Borosilicaat
Geschikt voor: ongevaarlijke vloeistoffen als water, condensaat, olie.
- Op elke gewenste lengte leverbaar.
- Uiteinden bewerkt d.m.v. vlampolijsten of, bij grotere diameters: geslepen.
Geschikt voor: ongevaarlijke vloeistoffen als water, condensaat, olie.

| Type: | Peilglasbuis |
| Materiaal: | Borosilicaat |
| Gem. | |
| uitzettingcoëfficient: | volgens DIN 52328 |
| Loogbestendigheid: | volgens klasse 2 DIN 52322 |
| Zuurbestendigheid: | volgens klasse 1 DIN 12116 |
| Waterbestendigheid: | volgens klasse 1 ISO 719 |
| Temperatuur: | max. 430ºC. |


| Art.nr. | Buitendiam. (mm) | Wanddikte (mm) |
| 7410080151000 | 8 ± 0,3 | 1,5 ± 0,2 |
| 7410090151000 | 9 ± 0,3 | 1,5 ± 0,2 |
| 7410100221000 | 10 ± 0,3 | 2,2 ± 0,2 |
| 7410120221000 | 12 ± 0,3 | 2,2 ± 0,2 |
| 7410130221000 | 13 ± 0,3 | 2,2 ± 0,2 |
| 7410160251000 | 16 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 |
| 7410180251000 | 18 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 |
| 7410190251000 | 19 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 |
| 7410200251000 | 20 ± 0,4 | 2,5 ± 0,3 |
| 7410220251000 | 22 ± 0,4 | 2,5 ± 0,3 |
| 7410240251000 | 24 ± 0,4 | 2,5 ± 0,3 |
| 7410260281000 | 26 ± 0,4 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410280281000 | 28 ± 0,4 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410300281000 | 30 ± 0,7 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410320281000 | 32 ± 0,7 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410340281000 | 34 ± 0,7 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410360281000 | 36 ± 0,7 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410380281000 | 38 ± 0,7 | 2,8 ± 0,3 |
| 7410400320500 | 40 ± 1,0 | 3,2 ± 0,4 |
| 7410420320500 | 42 ± 1,0 | 3,2 ± 0,4 |
| 7410440320500 | 44 ± 1,0 | 3,2 ± 0,4 |
| 7410460320500 | 46 ± 1,0 | 3,2 ± 0,4 |
| 7410480320500 | 48 ± 1,0 | 3,2 ± 0,4 |
| 7410500350500 | 50 ± 1,0 | 3,5 ± 0,4 |
Ook leverbaar:grotere afmetingen,
in kunststof.
Bij bestelling op te geven:gewenste lengte.
