|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Glasafmetingen (mm) | Druk | Pakkingmaten (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Diameter | Dikte | Max. (bar) | Diameter uitw. | Diameter inw. | Bestellen | |
7130000012040 | 40 | 12 | 50 | 42 | 30 | 1,5 | |
7130000010045 | 45 | 10 | 40 | 47 | 32 | 1,5 | |
7130000012045 | 45 | 12 | 50 | 47 | 32 | 1,5 | |
7130000005050 | 50 | 5 | 10 | 52 | 35 | 1,5 | |
7130000010050 | 50 | 10 | 25 | 52 | 35 | 1,5 | |
7130000012050 | 50 | 12 | 40 | 52 | 35 | 1,5 | |
7130000010055 | 55 | 10 | 20 | 57 | 42 | 1,5 | |
7130000010060 | 60 | 10 | 16 | 62 | 45 | 1,5 | |
7130000012060 | 60 | 12 | 25 | 62 | 45 | 1,5 | |
7130000015060 | 60 | 15 | 40 | 62 | 45 | 1,5 | |
7130000010063 | 63 | 10 | 16 | 65 | 48 | 2,0 | |
7130000012063 | 63 | 12 | 25 | 65 | 48 | 2,0 | |
7130000012070 | 70 | 12 | 25 | 72 | 55 | 2,0 | |
7130000012080 | 80 | 12 | 16 | 82 | 65 | 2,0 | |
7130000015080 | 80 | 15 | 25 | 82 | 65 | 2,0 | |
7130000020080 | 80 | 20 | 40 | 82 | 65 | 2,0 | |
7130000010100 | 100 | 10 | 8 | 102 | 80 | 2,0 | |
7130000015100 | 100 | 15 | 16 | 102 | 80 | 2,0 | |
7130000020100 | 100 | 20 | 25 | 102 | 80 | 2,0 | |
7130000025100 | 100 | 25 | 40 | 102 | 80 | 2,0 | |
7130000015125 | 125 | 15 | 10 | 127 | 100 | 2,0 | |
7130000020125 | 125 | 20 | 16 | 127 | 100 | 2,0 | |
7130000010150 | 150 | 10 | 5 | 152 | 125 | 2,0 | |
7130000015150 | 150 | 15 | 8 | 152 | 125 | 2,0 | |
7130000020150 | 150 | 20 | 10 | 152 | 125 | 2,0 | |
7130000025150 | 150 | 25 | 16 | 152 | 125 | 2,0 | |
7130000015170 | 170 | 15 | 8 | 172 | 140 | 2,0 | |
7130000020175 | 175 | 20 | 10 | 177 | 150 | 2,0 | |
7130000020200 | 200 | 20 | 8 | 202 | 175 | 2,0 |
Type | KP-73 |
Materiaal | Borosilicaatglas, thermisch voorgespannen. |
|
|
Buigsterkte | > 160 N/mm² |
Uitzettingscoëfficient | 20/300<4,7. 10-6K-1 getest volgens DIN 52328 |
Vervormingstemp. | tg = 550ºC, getest volgens DIN 52324 |
Bestand tegen loog | loogklasse 2, getest volgens ISO 0675 |
Zuurbestendigheid | Zuurklasse 1, getest volgens DIN 12116 |
|
|
Temperatuur | -273ºC tot 300ºC |
|
|
Volgens | Ö-Norm M 7353/DIN 7080 |
Voor meer informatie over kijkglastoestellen, peiltoestellen, peilglasafdichtingen en glazen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?