|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. |
Grootste inw.maat (mm) |
Kleinste inw. maat (mm) |
Randbreedte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
8854043040 | 540 | 430 | 40 | |
8850040070 | 500 | 400 | 70 | |
8848638724 | 486 | 387 | 24 | |
8848038025 | 480 | 380 | 25 | |
8848033025 | 480 | 330 | 25 | |
8847437025 | 474 | 370 | 25 | |
8847237225 | 472 | 372 | 25 | |
8847037025 | 470 | 370 | 25 | |
8846536530 | 465 | 365 | 30 | |
8846536525 | 465 | 365 | 25 | |
8846436421 | 464 | 364 | 21 | |
8846042030 | 460 | 420 | 30 | |
8846041025 | 460 | 410 | 25 | |
8846036040 | 460 | 360 | 40 | |
8846036030 | 460 | 360 | 30 | |
8846036020 | 460 | 360 | 20 | |
8846035040 | 460 | 350 | 40 | |
8845540530 | 455 | 405 | 30 | |
8845540030 | 455 | 400 | 30 | |
8845535520 | 455 | 355 | 20 | |
8845535325 | 455 | 353 | 25 | |
8845035020 | 450 | 350 | 20 | |
8845035025 | 450 | 350 | 25 | |
8844034030 | 440 | 340 | 30 | |
8844034025 | 440 | 340 | 25 | |
8844034015 | 440 | 340 | 15 | |
8843533525 | 435 | 335 | 25 | |
8843533032 | 435 | 330 | 32 | |
8843033025 | 430 | 330 | 25 | |
8843033020 | 430 | 330 | 20 | |
8843032525 | 430 | 325 | 25 | |
8843032025 | 430 | 320 | 25 | |
8843031525 | 430 | 315 | 25 | |
8843031520 | 430 | 315 | 20 | |
8842532620 | 425 | 326 | 20 | |
8842532525 | 425 | 325 | 25 | |
8842532520 | 425 | 325 | 20 | |
8842532045 | 425 | 320 | 45 | |
8842532025 | 425 | 320 | 25 | |
8842532022 | 425 | 320 | 22 | |
8842531530 | 425 | 315 | 30 | |
8842531025 | 425 | 310 | 25 | |
8842432431 | 424 | 324 | 31 | |
8842432430 | 424 | 324 | 30 | |
8842432025 | 424 | 320 | 25 | |
8842332525 | 423 | 325 | 25 | |
8842332325 | 423 | 323 | 25 | |
8842332324 | 423 | 323 | 24 | |
8842234025 | 422 | 340 | 25 | |
8842232225 | 422 | 322 | 25 | |
8842232025 | 422 | 320 | 25 | |
8842034525 | 420 | 345 | 25 | |
8842034025 | 420 | 340 | 25 | |
8842033525 | 420 | 335 | 25 | |
8842033522 | 420 | 335 | 22 | |
8842033520 | 420 | 335 | 20 | |
8842033020 | 420 | 330 | 20 | |
8842032525 | 420 | 325 | 25 | |
8842032520 | 420 | 325 | 20 | |
8842032035 | 420 | 320 | 35 | |
8842032030 | 420 | 320 | 30 | |
8842032026 | 420 | 320 | 26 | |
8842032025 | 420 | 320 | 25 | |
8842032022 | 420 | 320 | 22 | |
8842032020 | 420 | 320 | 20 | |
8842032019 | 420 | 320 | 19 | |
8842031530 | 420 | 315 | 30 | |
8842031525 | 420 | 315 | 25 | |
8842031025 | 420 | 310 | 25 | |
8842031020 | 420 | 310 | 20 | |
8842030530 | 420 | 305 | 30 | |
8842030025 | 420 | 300 | 25 | |
8841934428 | 419 | 344 | 28 | |
8841931625 | 419 | 316 | 25 | |
8841931620 | 419 | 316 | 20 | |
8841834025 | 418 | 340 | 25 | |
8841832325 | 418 | 323 | 25 | |
8841732025 | 417 | 320 | 25 | |
8841731526 | 417 | 315 | 26 | |
8841729130 | 417 | 291 | 30 | |
8841534025 | 415 | 340 | 25 | |
8841533525 | 415 | 335 | 25 | |
8841533025 | 415 | 330 | 25 | |
8841532525 | 415 | 325 | 25 | |
8841532520 | 415 | 325 | 20 | |
8841532030 | 415 | 320 | 30 | |
8841532025 | 415 | 320 | 25 | |
8841532020 | 415 | 320 | 20 | |
8841531525 | 415 | 315 | 25 | |
8841531520 | 415 | 315 | 20 | |
8841331225 | 413 | 312 | 25 | |
8841231818 | 412 | 318 | 18 | |
8841131625 | 411 | 316 | 25 | |
8841034025 | 410 | 340 | 25 | |
8841034020 | 410 | 340 | 20 | |
8841032525 | 410 | 325 | 25 | |
8841032520 | 410 | 325 | 20 | |
8841032025 | 410 | 320 | 25 | |
8841032020 | 410 | 320 | 20 | |
8841031532 | 410 | 315 | 32 | |
8841031530 | 410 | 315 | 30 | |
8841031525 | 410 | 315 | 25 | |
8841031520 | 410 | 315 | 20 | |
8841031518 | 410 | 315 | 18 | |
8841031030 | 410 | 310 | 30 | |
8841031028 | 410 | 310 | 28 | |
8841031025 | 410 | 310 | 25 | |
8841031020 | 410 | 310 | 20 | |
8841030525 | 410 | 305 | 25 | |
8841030020 | 410 | 300 | 20 | |
8841029040 | 410 | 290 | 40 | |
8841029035 | 410 | 290 | 35 | |
8840831825 | 408 | 318 | 25 | |
8840731230 | 407 | 312 | 30 | |
8840730825 | 407 | 308 | 25 | |
8840630630 | 406 | 306 | 30 | |
8840630625 | 406 | 306 | 25 | |
8840630622 | 406 | 306 | 22 | |
8840630519 | 406 | 305 | 19 | |
8840532525 | 405 | 325 | 25 | |
8840532522 | 405 | 325 | 22 | |
8840531525 | 405 | 315 | 25 | |
8840531028 | 405 | 310 | 28 | |
8840530530 | 405 | 305 | 30 | |
8840530528 | 405 | 305 | 28 | |
8840530525 | 405 | 305 | 25 | |
8840530524 | 405 | 305 | 24 | |
8840530520 | 405 | 305 | 20 | |
8840530515 | 405 | 305 | 15 | |
8840530030 | 405 | 300 | 30 | |
8840431033 | 404 | 310 | 33 | |
8840430030 | 404 | 300 | 30 | |
8840330330 | 403 | 303 | 30 | |
8840330323 | 403 | 303 | 23 | |
8840330320 | 403 | 303 | 20 | |
8840231030 | 402 | 310 | 30 | |
8840230030 | 402 | 300 | 30 | |
8840035025 | 400 | 350 | 25 | |
8840030525 | 400 | 305 | 25 | |
8840030230 | 400 | 302 | 30 | |
8840030040 | 400 | 300 | 40 | |
8840030035 | 400 | 300 | 35 | |
8840030030 | 400 | 300 | 30 | |
8840030028 | 400 | 300 | 28 | |
8840030025 | 400 | 300 | 25 | |
8840030022 | 400 | 300 | 22 | |
8840030020 | 400 | 300 | 20 | |
8840030019 | 400 | 300 | 19 | |
8840030017 | 400 | 300 | 17 | |
8840029530 | 400 | 295 | 30 | |
8840029525 | 400 | 295 | 25 | |
8840029025 | 400 | 290 | 25 | |
8840028525 | 400 | 285 | 25 | |
8840025035 | 400 | 250 | 35 | |
8839730230 | 397 | 302 | 30 | |
8839730217 | 397 | 302 | 17 | |
8839729726 | 397 | 297 | 26 | |
8839729720 | 397 | 297 | 20 | |
8839530532 | 395 | 305 | 32 | |
8839530525 | 395 | 305 | 25 | |
8839530025 | 395 | 300 | 25 | |
8839529530 | 395 | 295 | 30 | |
8839529525 | 395 | 295 | 25 | |
8839527525 | 395 | 275 | 25 | |
8839329323 | 393 | 293 | 23 | |
8839031020 | 390 | 310 | 20 | |
8839030625 | 390 | 306 | 25 | |
8839030050 | 390 | 300 | 50 | |
8839030030 | 390 | 300 | 30 | |
8839030025 | 390 | 300 | 25 | |
8839029530 | 390 | 295 | 30 | |
8839029525 | 390 | 295 | 25 | |
8839029030 | 390 | 290 | 30 | |
8839029025 | 390 | 290 | 25 | |
8839027020 | 390 | 270 | 20 | |
8839027015 | 390 | 270 | 15 | |
8838531330 | 385 | 313 | 30 | |
8838228025 | 382 | 280 | 25 | |
8838035050 | 380 | 350 | 50 | |
8838031026 | 380 | 310 | 26 | |
8838029025 | 380 | 290 | 25 | |
8838028223 | 380 | 282 | 23 | |
8838028030 | 380 | 280 | 30 | |
8838028025 | 380 | 280 | 25 | |
8838028020 | 380 | 280 | 20 | |
8838025025 | 380 | 250 | 25 |
Art.nr. |
Grootste inw.maat (mm) |
Kleinste inw. maat (mm) |
Randbreedte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
8837527525 | 375 | 275 | 25 | |
8837332025 | 373 | 320 | 25 | |
8837027025 | 370 | 270 | 25 | |
8837026025 | 370 | 260 | 25 | |
8837022030 | 370 | 220 | 30 | |
8836530050 | 365 | 300 | 50 | |
8836526525 | 365 | 265 | 25 | |
8836031025 | 360 | 310 | 25 | |
8836025025 | 360 | 250 | 25 | |
8836022020 | 360 | 220 | 20 | |
8836019525 | 360 | 195 | 25 | |
8835030025 | 350 | 300 | 25 | |
8835025025 | 350 | 250 | 25 | |
8834524525 | 345 | 245 | 25 | |
8833823830 | 338 | 238 | 30 | |
8833525520 | 335 | 255 | 20 | |
8833025025 | 330 | 250 | 25 | |
8833025020 | 330 | 250 | 20 | |
8833023025 | 330 | 230 | 25 | |
8833023020 | 330 | 230 | 20 | |
8833023015 | 330 | 230 | 15 | |
8833022018 | 330 | 220 | 18 | |
8832522525 | 325 | 225 | 25 | |
8832522520 | 325 | 225 | 20 | |
8832322322 | 323 | 223 | 22 | |
8832022525 | 320 | 225 | 25 | |
8832022520 | 320 | 225 | 20 | |
8832022025 | 320 | 220 | 25 | |
8832022020 | 320 | 220 | 20 | |
8832022016 | 320 | 220 | 16 | |
8832022015 | 320 | 220 | 15 | |
8831521525 | 315 | 215 | 25 | |
8831521520 | 315 | 215 | 20 | |
8831022025 | 310 | 220 | 25 | |
8831022020 | 310 | 220 | 20 | |
8831021025 | 310 | 210 | 25 | |
8831021020 | 310 | 210 | 20 | |
8830523027 | 305 | 230 | 27 | |
8830025025 | 300 | 250 | 25 | |
8830024025 | 300 | 240 | 25 | |
8830024020 | 300 | 240 | 20 | |
8830023025 | 300 | 230 | 25 | |
8830023020 | 300 | 230 | 20 | |
8830022525 | 300 | 225 | 25 | |
8830021025 | 300 | 210 | 25 | |
8830020025 | 300 | 200 | 25 | |
8830020020 | 300 | 200 | 20 | |
8830020018 | 300 | 200 | 18 | |
8830020016 | 300 | 200 | 16 | |
8830020015 | 300 | 200 | 15 | |
8830019515 | 300 | 195 | 15 | |
8829519520 | 295 | 195 | 20 | |
8829023518 | 290 | 235 | 18 | |
8829021020 | 290 | 210 | 20 | |
8829020015 | 290 | 200 | 15 | |
8829019027 | 290 | 190 | 27 | |
8829019025 | 290 | 190 | 25 | |
8829019020 | 290 | 190 | 20 | |
8828513515 | 285 | 135 | 15 | |
8827919220 | 279 | 192 | 20 | |
8827017020 | 270 | 170 | 20 | |
8826020030 | 260 | 200 | 30 | |
8826020020 | 260 | 200 | 20 | |
8826019525 | 260 | 195 | 25 | |
8826019520 | 260 | 195 | 20 | |
8825719725 | 257 | 197 | 25 | |
8825719715 | 257 | 197 | 15 | |
8825618625 | 256 | 186 | 25 | |
8825521535 | 255 | 215 | 35 | |
8825520520 | 255 | 205 | 20 | |
8825518020 | 255 | 180 | 20 | |
8825220523 | 252 | 205 | 23 | |
8825020025 | 250 | 200 | 25 | |
8825020020 | 250 | 200 | 20 | |
8825019720 | 250 | 197 | 20 | |
8825019520 | 250 | 195 | 20 | |
8825019025 | 250 | 190 | 25 | |
8825019020 | 250 | 190 | 20 | |
8825018525 | 250 | 180 | 25 | |
8825018025 | 250 | 180 | 25 | |
8825018020 | 250 | 180 | 20 | |
8825017525 | 250 | 175 | 25 | |
8825017520 | 250 | 175 | 20 | |
8825017020 | 250 | 170 | 20 | |
8825015020 | 250 | 150 | 20 | |
8824817515 | 248 | 175 | 15 | |
8824520020 | 245 | 200 | 20 | |
8824518525 | 245 | 185 | 25 | |
8824517520 | 245 | 175 | 20 | |
8824517020 | 245 | 170 | 20 | |
8824020020 | 240 | 200 | 20 | |
8824018030 | 240 | 180 | 30 | |
8824018025 | 240 | 180 | 25 | |
8824018020 | 240 | 180 | 20 | |
8824017020 | 240 | 170 | 20 | |
8823018015 | 230 | 180 | 15 | |
8823016020 | 230 | 160 | 20 | |
8822017520 | 220 | 175 | 20 | |
8821516525 | 215 | 165 | 25 | |
8821016020 | 210 | 160 | 20 | |
8821015525 | 210 | 155 | 25 | |
8821015520 | 210 | 155 | 20 | |
8821014015 | 210 | 140 | 15 | |
8820516318 | 205 |