|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Grootte | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
7110001730115 | A - 1 | 115 | 30 | 17 | |
7110001730140 | A - 2 | 140 | 30 | 17 | |
7110001730165 | A - 3 | 165 | 30 | 17 | |
7110001730190 | A - 4 | 190 | 30 | 17 | |
7110001730220 | A - 5 | 220 | 30 | 17 | |
7110001730250 | A - 6 | 250 | 30 | 17 | |
7110001730280 | A - 7 | 280 | 30 | 17 | |
7110001730320 | A - 8 | 320 | 30 | 17 | |
7110001730340 | A - 9 | 340 | 30 | 17 |
Art.nr. | Grootte | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
7110001734095 | B - 0 | 95 | 34 | 17 | |
7110001734115 | B - 1 | 115 | 34 | 17 | |
7110001734140 | B - 2 | 140 | 34 | 17 | |
7110001734165 | B - 3 | 165 | 34 | 17 | |
7110001734190 | B - 4 | 190 | 34 | 17 | |
7110001734220 | B - 5 | 220 | 34 | 17 | |
7110001734250 | B - 6 | 250 | 34 | 17 | |
7110001734280 | B - 7 | 280 | 34 | 17 | |
7110001734320 | B - 8 | 320 | 34 | 17 | |
7110001734340 | B - 9 | 340 | 34 | 17 | |
7110001734370 | B - 10 | 370 | 34 | 17 |
Art.nr. | Grootte | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
7120001734115 | B - 1 | 115 | 34 | 17 | |
7120001734140 | B - 2 | 140 | 34 | 17 | |
7120001734165 | B - 3 | 165 | 34 | 17 | |
7120001734190 | B - 4 | 190 | 34 | 17 | |
7120001734220 | B - 5 | 220 | 34 | 17 | |
7120001734250 | B - 6 | 250 | 34 | 17 | |
7120001734280 | B - 7 | 280 | 34 | 17 | |
7120001734320 | B - 8 | 320 | 34 | 17 | |
7120001734340 | B - 9 | 340 | 34 | 17 | |
7120001734370 | B - 10 | 370 | 34 | 17 |
Type | A en B |
Materiaal | Borosilicaatglas, thermisch voorgespannen |
.
|
|
Buigvastheid | > 120 N/mm² |
Uitzettingscoëfficient | 20/300<4,5. 10-6K-1 getest volgens DIN 52328 |
Vervormingstemp. | tg = 550ºC, getest volgens DIN 52324 |
Bestand tegen loog | loogklasse 2, getest volgens DIN 52322 (max. oppervlakteverlies 125 mg/dm² na 3 uur) |
Waterbestendigheid | Hydraulische klasse 1, getest volgens DIN 12111 |
Zuurbestendigheid | Zuurklasse 1, getest volgens DIN 12116 |
|
|
Temperatuur | tot 430ºC |
|
|
Volgens | Ö-Norm M 7354/DIN 7081 |
Voor meer informatie over kijkglastoestellen, peiltoestellen, peilglasafdichtingen en glazen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?