| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Drukklasse | Topflens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | PN | ISO 5211 | Gewicht (kg) | Bestellen |
2475510100019 | 20 - 15 | 90 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 0,8 | |
2475510100024 | 25 - 20 | 100 | 94 | 100 | F04 vk11 | 1,4 | |
2475510100029 | 32 - 25 | 110 | 98 | 63 | F04 vk11 | 2,1 | |
2475510100039 | 40 - 32 | 125 | 106 | 63 | F05 vk14 | 2,9 | |
2475510100049 | 50 - 40 | 150 | 113 | 63 | F05 vk14 | 5,0 |
Afmetingen (mm) | Drukklasse | Topflens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | PN | ISO 5211 | Gewicht (kg) | Bestellen |
2475510100010 | 10 | 70 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 0,6 | |
2475510100015 | 15 | 75 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 0,8 | |
2475510100020 | 20 | 90 | 94 | 100 | F04 vk11 | 1,4 | |
2475510100025 | 25 | 100 | 98 | 63 | F04 vk11 | 1,9 | |
2475510100030 | 32 | 110 | 106 | 63 | F05 vk14 | 2,1 | |
2475510100040 | 40 | 125 | 113 | 63 | F05 vk14 | 4,6 |
Type | KP-2475 |
Materiaal | Gietstaal GS-C25 |
Drukklasse | zie tabel. |
Kogel | RVS 1.4401 |
RVS 1.4408 vanaf DN 65 | |
Spindel | RVS 1.4104 |
Handgreep | RVS 13% Cr |
Afd.elementen | KFC koolstof versterkt PTFE in verend RVS element |
Spindelafdichting | KFC/RVS labyrinth |
| |
Inbouwlengte | DIN 3202-S10 (DN 10 t/m DN 40) |
Aansluiting | Aanlasaansluiting DIN 3239 |
| |
Temperatuur | -10°C tot +300°C |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?