|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Dikte (mm) | Plaatafmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
15112001000413 | 1,3 | 1200 x 1000 | |
15112001000420 | 2 | 1200 x 1000 | |
15112001000432 | 3,2 | 1200 x 1000 |
Art.nr. | Dikte (mm) | Plaatafmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
15100460018020 | DN 10 | 46 x 18 | |
15100510022020 | DN 15 | 51 x 22 | |
15100610028020 | DN 20 | 61 x 28 | |
15100710034020 | DN 25 | 71 x 34 | |
15100820043020 | DN 32 | 82 x 43 | |
15100920049020 | DN 40 | 92 x 49 | |
15101070061020 | DN 50 | 107 x 61 | |
15101270077020 | DN 65 | 127 x 77 | |
15101420089020 | DN 80 | 142 x 89 | |
15101620115020 | DN 100 | 162 x 115 | |
15101680115020 | DN 100 | 168 x 115 | |
15101920141020 | DN 125 | 192 x 141 | |
15102180169020 | DN 150 | 218 x 169 | |
15102730220020 | DN 200 | 273 x 220 | |
15102840220020 | DN 200 | 284 x 220 | |
15102900220020 | DN 200 | 290 x 220 | |
15103280273020 | DN 250 | 328 x 273 | |
15103290273020 | DN 250 | 329 x 273 | |
15103400273020 | DN 250 | 340 x 273 | |
15103780324020 | DN 300 | 378 x 324 | |
15103840324020 | DN 300 | 384 x 324 | |
15104000324020 | DN 300 | 400 x 324 | |
15104380356020 | DN 350 | 438 x 356 | |
15104440356020 | DN 350 | 444 x 356 | |
15104730407020 | DN 400 | 489 x 407 | |
15104890407020 | DN 400 | 495 x 407 | |
15104950407020 | DN 400 | 514 x 407 | |
15105390458020 | DN 450 | 539 x 458 | |
15105940508020 | DN 500 | 594 x 508 |
Type | KLINGER Milam PSS |
Materiaal | Mica met geperforeerde RVS inlage |
|
|
Max. temperatuur | 900ºC |
Max. druk | 5 bar |
|
|
Samendrukbaarheid volgens ASTM F36A | 15% |
Terugvering volgens ASTM F36A | 40% |
Drukvastheid volgens DIN 52913(1,5mm) | 33 N/mm2 |
|
|
DIN afmetingen volgens EN 1514-1
|
|
ANSI afmetingen volgens B16.21
|
Voor meer informatie over onze flensafdichtingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?