|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
A-coating | Doorlaat | Set | Afmetingen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Actuator | Montageflens | H1 | H2 | Bestellen |
8006221110040 | 40 | AT101U-D-A | F07 / F07 | 249,5 | 61 | |
8006221110050 | 50 | AT101U-D-A | F07 / F07 | 255,5 | 68 | |
8006221110065 | 65 | AT101U-D-A | F07 / F07 | 268,5 | 79 | |
8006221110080 | 80 | AT101U-D-A | F07 / F07 | 273,5 | 86 | |
8006221110100 | 100 | AT201U-D-A | F07 / F07 | 296,5 | 103 | |
8006221110125 | 125 | AT251U-D-A | F07 / F10 | 339,5 | 118 | |
8006221110150 | 150 | AT251U-D-A | F07 / F10 | 351 | 135 | |
8006221110200 | 200 | AT351U-D-A | F10 / F10 | 408 | 177 | |
8006221110250 | 250 | AT351U-D-A | Brugst. F10 / F10 | 473 | 215 | |
8006221110300 | 300 | AT451U-D-A | Brugst. F12 / F12 | 524,5 | 253 | |
8006221110350 | 350 | AT451U-D-A | Brugst. F12 / F14 | 555 | 276 | |
8006221110400 | 400 | AT551U-D-A | Brugst. F12 / F14 | 654 | 338 | |
8006221110450 | 450 | AT601U-D-A | Brugst. F14 / F14 | 685 | 368 | |
8006221110500 | 500 | AT651U-D-A | Brugst. F14 / F14 | 779 | 403 | |
8006221110600 | 600 | AT701U-D-A | Brugst. F16 / F16 | 908 | 458 |
A-coating | Doorlaat | Set | Afmetingen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Actuator | Montageflens | H1 | H2 | Bestellen |
8006221120040 | 40 | AT101U-S12-A | F07 / F07 | 249,5 | 61 | |
8006221120050 | 50 | AT101U-S12-A | F07 / F07 | 255,5 | 68 | |
8006221120065 | 65 | AT201U-S12-A | F07 / F07 | 280,5 | 79 | |
8006221120080 | 80 | AT201U-S12-A | F07 / F07 | 285,5 | 86 | |
8006221120100 | 100 | AT301U-S12-A | F07 / F07 | 325 | 103 | |
8006221120125 | 125 | AT351U-S12-A | F10 / F10 | 372 | 118 | |
8006221120150 | 150 | AT351U-S12-A | F10 / F10 | 383 | 135 | |
8006221120200 | 200 | AT451U-S12-A | F10 / F10 | 436,5 | 177 | |
8006221120250 | 250 | AT501U-S12-A | Brugst. F10 / F10 | 519 | 215 | |
8006221120300 | 300 | AT601U-S12-A | Brugst. F12 / F14 | 672 | 253 | |
8006221120350 | 350 | AT601U-S12-A | Brugst. F12 / F14 | 620 | 276 | |
8006221120400 | 400 | AT651U-S12-A | Brugst. F14 / F14 | 695 | 338 | |
8006221120450 | 450 | AT701U-S12-A | Brugst. F14 / F16 | 793 | 368 | |
8006221120500 | 500 | AT751U-S12-A | Brugst. F14 / F16 | 936 | 403 | |
8006221120600 | 600 | AT801U-S12-A | Brugst. F16 / F25 | 996 | 458 |
E-coating | Doorlaat | Set | Afmetingen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Actuator | Montageflens | H1 | H2 | Bestellen |
8006221130040 | 40 | AT101U-D-E | F07 / F07 | 249,5 | 61 | |
8006221130050 | 50 | AT101U-D-E | F07 / F07 | 255,5 | 68 | |
8006221130065 | 65 | AT101U-D-E | F07 / F07 | 268,5 | 79 | |
8006221130080 | 80 | AT101U-D-E | F07 / F07 | 273,5 | 86 | |
8006221130100 | 100 | AT201U-D-E | F07 / F07 | 296,5 | 103 | |
8006221130125 | 125 | AT251U-D-E | F07 / F10 | 339,5 | 118 | |
8006221130150 | 150 | AT251U-D-E | F07 / F10 | 351 | 135 | |
8006221130200 | 200 | AT351U-D-E | F10 / F10 | 408 | 177 | |
8006221130250 | 250 | AT351U-D-E | Brugst. F10 / F10 | 473 | 215 | |
8006221130300 | 300 | AT451U-D-E | Brugst. F12 / F12 | 524,5 | 253 | |
8006221130350 | 350 | AT451U-D-E | Brugst. F12 / F14 | 555 | 276 | |
8006221130400 | 400 | AT551U-D-E | Brugst. F12 / F14 | 654 | 338 | |
8006221130450 | 450 | AT601U-D-E | Brugst. F14 / F14 | 685 | 368 | |
8006221130500 | 500 | AT651U-D-E | Brugst. F14 / F14 | 779 | 403 | |
8006221130600 | 600 | AT701U-D-E | Brugst. F16 / F16 | 908 | 458 |
E-coating | Doorlaat | Set | Afmetingen (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Actuator | Montageflens | H1 | H2 | Bestellen |
8006221140040 | 40 | AT101U-S12-E | F07 / F07 | 249,5 | 61 | |
8006221140050 | 50 | AT101U-S12-E | F07 / F07 | 255,5 | 68 | |
8006221140065 | 65 | AT201U-S12-E | F07 / F07 | 280,5 | 79 | |
8006221140080 | 80 | AT201U-S12-E | F07 / F07 | 285,5 | 86 | |
8006221140100 | 100 | AT301U-S12-E | F07 / F07 | 325 | 103 | |
8006221140125 | 125 | AT351U-S12-E | F10 / F10 | 372 | 118 | |
8006221140150 | 150 | AT351U-S12-E | F10 / F10 | 383 | 135 | |
8006221140200 | 200 | AT451U-S12-E | F10 / F10 | 436,5 | 177 | |
8006221140250 | 250 | AT501U-S12-E | Brugst. F10 / F10 | 519 | 215 | |
8006221140300 | 300 | AT601U-S12-E | Brugst. F12 / F14 | 672 | 253 | |
8006221140350 | 350 | AT601U-S12-E | Brugst. F12 / F14 | 620 | 276 | |
8006221140400 | 400 | AT651U-S12-E | Brugst. F14 / F14 | 695 | 338 | |
8006221140450 | 450 | AT701U-S12-E | Brugst. F14 / F16 | 793 | 368 | |
8006221140500 | 500 | AT751U-S12-E | Brugst. F14 / F16 | 936 | 403 | |
8006221140600 | 600 | AT801U-S12-E | Brugst. F16 / F25 | 996 | 458 |
Type | |
Materiaal | |
Montageflens | RVS of Aluminium hard geanodiseerd |
Actuator | zie Air Torque pneumatische aandrijvingen, coating A en E |
Brugstuk | RVS (alleen DN250/DN300 veerretour) |
Koppelstuk | RVS (alleen DN250/DN300 veerretour) |
Vlinderklep | KP-1060 Tussenklemmodel |
KP-1062 Tussenklemmodel met draadgaten | |
|
|
Voor bestelling geheel geautomatiseerde vlinderklep opgeven
|
|
- Art.nr. vlinderklep (zie hoofdstuk Vlinderkleppen)
|
|
- Art.nr. automatiseringset
|
Voor meer informatie over de automatisering t.b.v. onze appendages kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?