|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | inch | Uitw. diameter (mm) | Lengte (mm) | Axiaal +/- (mm) | Lateraal +/- (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3750300175309309 | 15 | 1/2" | 21,3 | 175 | 12,5 | 5 | 16 | |
3750500175311311 | 20 | 3/4" | 26,7 | 175 | 12,5 | 5 | 16 | |
3750600179312312 | 25 | 1" | 33,7 | 185 | 15,0 | 6 | 16 | |
3750700186313313 | 32 | 1.1/4" | 42,4 | 185 | 15,0 | 6 | 18 | |
3750800189314314 | 40 | 1.1/2" | 48,3 | 190 | 15,0 | 6 | 18 | |
3750900290315315 | 50 | 2" | 60,3 | 290 | 30,0 | 12 | 13 | |
3751000266316316 | 65 | 2.1/2" | 76,1 | 290 | 30,0 | 12 | 13 | |
3751100275317317 | 80 | 3" | 88,9 | 290 | 30,0 | 12 | 13 | |
3751200269318318 | 100 | 4" | 114,3 | 290 | 30,0 | 12 | 13 | |
3751300271319319 | 125 | 5" | 138,7 | 440 | 50,0 | 20 | 15 | |
3751400265320320 | 150 | 6" | 168,3 | 440 | 50,0 | 20 | 15 | |
3751500304321321 | 200 | 8" | 219,0 | 440 | 45,0 | 14 | 15 | |
3751600440322322 | 250 | 10" | 273,1 | 440 | 45,0 | 14 | 15 | |
3751700440323323 | 300 | 12" | 323,8 | 440 | 45,0 | 14 | 15 |
Type | APL 16 |
Materiaal |
Balg : AISI 321 Binnenbus : AISI 321 |
Eindstukken | Staal |
label | |
Werkdruk | 16 bar |
label |
Voor meer informatie over onze metalen compensatoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?