|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | Lengte (mm) | Flensdiameter (mm) | Steekcirkel | Axiaal +/- (mm) | Lateraal +/- (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610300100441441 | 15 | 100 | 95 | 65 x 4 x 14 | 12,5 | 5 | 16 | |
3610500100442442 | 20 | 100 | 105 | 75 x 4 x 14 | 12,5 | 5 | 16 | |
3610600105443443 | 25 | 105 | 115 | 85 x 4 x 14 | 15,0 | 6 | 16 | |
3610700120444444 | 32 | 120 | 140 | 100 x 4 x 18 | 15,0 | 6 | 18 | |
3610800125445445 | 40 | 125 | 150 | 110 x 4 x 18 | 15,0 | 6 | 18 | |
3610900200446446 | 50 | 200 | 165 | 125 x 4 x 18 | 30,0 | 12 | 13 | |
3611000200447447 | 65 | 200 | 185 | 145 x 4 x 18 | 30,0 | 12 | 13 | |
3611100200462462 | 80 | 200 | 200 | 160 x 4 x 18 | 30,0 | 12 | 13 | |
3611200200463463 | 100 | 200 | 220 | 180 x 8 x 18 | 30,0 | 12 | 13 | |
3611300310464464 | 125 | 310 | 250 | 210 x 8 x 18 | 50,0 | 20 | 15 | |
3611400310465465 | 150 | 310 | 285 | 240 x 8 x 23 | 50,0 | 20 | 15 | |
3611500350466466 | 200 | 350 | 340 | 295 x 12 x 23 | 45,0 | 14 | 15 | |
3611600350467467 | 250 | 350 | 405 | 355 x 12 x 27 | 45,0 | 14 | 15 |
Type | AFL 16 |
Materiaal | RVS 321 |
Binnenbus | RVS 321 |
Flenzen | Staal |
|
|
Werkdruk | Max.16 bar |
Voor meer informatie over onze metalen compensatoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?