|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 | d3 | d7 | L1 | L3 | L4 | L2 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59000750121115 | 15 | 32 | 29,5 | 20,8 | 12,8 | 8 | 6 | |
59000750121004 | 16 | 32 | 29,5 | 20,8 | 12,8 | 8 | 6 | |
59000750121117 | 17 | 39 | 42 | 20,8 | 12,8 | 8 | 6 | |
59000750121005 | 18 | 39 | 42 | 20,8 | 12,8 | 8 | 6 | |
59000750121006 | 19 | 39 | 42 | 20,8 | 12,8 | 8 | 6 | |
59000750121007 | 20 | 39 | 42 | 20,8 | 12,8 | 8 | 6 | |
59000750121008 | 22 | 42 | 45 | 22,8 | 12,8 | 10 | 8 | |
59000750121123 | 23 | 47 | 50 | 23,5 | 13,5 | 10 | 8 | |
59000750121009 | 24 | 47 | 50 | 23,5 | 13,5 | 10 | 8 | |
59000750121010 | 25 | 42 | 50 | 23,5 | 13,5 | 10 | 8 | |
59000750121127 | 27 | 47 | 50 | 23,5 | 13,5 | 10 | 8 | |
59000750121012 | 28 | 54 | 57 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
59000750121013 | 30 | 54 | 57 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
59000750121014 | 32 | 54 | 57 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
59000750121016 | 35 | 60 | 63 | 26 | 16 | 10 | 8 | |
59000750121017 | 38 | 65 | 68 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
59000750121018 | 40 | 65 | 68 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
59000750121021 | 45 | 70 | 73 | 32 | 20 | 12 | 9 |
Type | 750 BU3V |
Materiaal | AISI 316L |
Glijring roterend | Kool (B) (alt SiC (U3)) |
Glijring stationair | Siliciumcarbide (U3) (alt keramiek (V)) |
Elastomeren | FPM (V) (alt EPDM) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 180 gr C |
Max. snelheid | 10 m/s |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?