|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 | d3 | d6 | d7 | L3 (513) | L3 (511) | L4 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59000513121007 | 20 | 33,4 | 27 | 35,7 | 25,4 | 43,7 | 10,3 | |
59000513121008 | 22 | 33,4 | 28,6 | 37,3 | 25,4 | 43,7 | 10,3 | |
59000513121010 | 25 | 39,2 | 31,8 | 40,5 | 25,4 | 43,7 | 10,3 | |
59000513121012 | 28 | 46,3 | 35,7 | 47,6 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121013 | 30 | 49,4 | 38,9 | 50,8 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121014 | 32 | 49,4 | 38,9 | 50,8 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121015 | 33 | 52,6 | 42,1 | 54 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121016 | 35 | 52,6 | 42,1 | 54 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121017 | 38 | 55,8 | 45,2 | 57,2 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121018 | 40 | 62,2 | 48,8 | 60,4 | 33,3 | 60,3 | 12 | |
59000513121019 | 42 | 66 | 51,6 | 63,5 | 40,5 | 70,6 | 12 | |
59000513121020 | 43 | 66 | 51,6 | 63,5 | 40,5 | 70,6 | 12 | |
59000513121021 | 45 | 66 | 51,6 | 63,5 | 40,5 | 70,6 | 12 | |
59000513121022 | 48 | 66,6 | 54,8 | 66,7 | 40,5 | 70,6 | 12 | |
59000513121023 | 50 | 71,7 | 58 | 69,9 | 40,5 | 70,6 | 13,5 |
Type | 511 - 513 BU3V |
Materiaal | AISI 316L |
Glijring roterend | Kool (B) (alt SiC (U3)) |
Glijring stationair | Siliciumcarbide (U3) (alt keramiek (V)) |
Elastomeren | FPM (V) (alt EPDM (E)) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 180°C |
Max. snelheid | 10 m/s |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?