|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 28 | 7 | 0,9 | 125 | 0,85 | |
- | 40 | 7 | 0,9 | 150 | 1,15 | |
- | 50 | 7 | 0,9 | 200 | 1,3 | |
- | 65 | 7 | 0,9 | 210 | 2,2 | |
- | 80 | 7 | 0,9 | 300 | 2,7 | |
- | 100 | 7 | 0,9 | 400 | 4,4 |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 28 | 10,5 | 0,9 | 125 | 0,95 | |
- | 40 | 10,5 | 0,9 | 150 | 1,7 | |
- | 50 | 10,5 | 0,9 | 200 | 1,8 | |
- | 65 | 10,5 | 0,9 | 200 | 2,9 | |
- | 80 | 10,5 | 0,9 | 300 | 3,5 | |
- | 100 | 10,5 | 0,9 | 400 | 5,5 |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 80 | 14 | 0,9 | 350 | 4,5 | |
- | 100 | 14 | 0,9 | 400 | 7 | |
- | 125 | 14 | 0,9 | 510 | 9,7 | |
- | 150 | 14 | 0,9 | 575 | 12,4 | |
- | 200 | 14 | 0,9 | 800 | 21,8 | |
- | 250 | 14 | 0,9 | 1000 | 26,7 |
Type | Multi-Chem Green |
Materiaal | Polypropylene |
Buitenwand | Polyester PVC gecoat doek |
Binnenspiraal | Roestvaststaal 316 |
Buitenspiraal | Gegalvaniseerd of Roestvaststaal 316 |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -30ºC tot +80ºC |
Voor meer informatie over onze chemieslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?