|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30245020032 | 32 | 1,4 | 3,0 | 0,90 | 48 | 5 of 10 | 0,38 | |
30245020035 | 35 | 1,4 | 2,6 | 0,80 | 53 | 5 of 10 | 0,45 | |
30245020040 | 40 | 1,4 | 2,3 | 0,70 | 60 | 5 of 10 | 0,56 | |
30245020050 | 50 | 1,4 | 1,9 | 0,60 | 75 | 5 of 10 | 0,67 | |
30245020060 | 60 | 1,4 | 1,8 | 0,55 | 90 | 5 of 10 | 0,79 | |
30245020075 | 75 | 1,4 | 1,2 | 0,50 | 113 | 5 of 10 | 0,98 | |
30245020080 | 80 | 1,4 | 1,2 | 0,45 | 120 | 5 of 10 | 1,09 | |
30245020090 | 90 | 1,4 | 1,1 | 0,45 | 135 | 5 of 10 | 1,23 | |
30245020100 | 100 | 1,4 | 1,1 | 0,40 | 150 | 5 of 10 | 1,36 | |
30245020110 | 110 | 1,4 | 1,1 | 0,35 | 165 | 5 of 10 | 1,38 | |
30245020120 | 120 | 1,4 | 0,9 | 0,30 | 180 | 5 of 10 | 1,42 | |
30245020125 | 125 | 1,4 | 0,8 | 0,25 | 188 | 5 of 10 | 1,54 | |
30245020140 | 140 | 1,4 | 0,7 | 0,20 | 210 | 5 of 10 | 1,75 | |
30245020150 | 150 | 1,4 | 0,7 | 0,20 | 225 | 5 of 10 | 1,82 | |
30245020160 | 160 | 1,4 | 0,6 | 0,20 | 240 | 5 of 10 | 2,15 | |
30245020180 | 180 | 1,4 | 0,5 | 0,15 | 270 | 5 of 10 | 2,55 | |
30245020200 | 200 | 1,4 | 0,5 | 0,15 | 300 | 5 of 10 | 2,92 | |
30245020225 | 225 | 1,4 | 0,4 | 0,10 | 338 | 5 of 10 | 3,25 | |
30245020250 | 250 | 1,4 | 0,3 | 0,10 | 375 | 5 of 10 | 3,57 | |
30245020300 | 300 | 1,4 | 0,3 | 0,10 | 450 | 5 of 10 | 4,31 |
Type | P-extra super |
Materiaal | |
Binnenwand | Glad, voorzien van extra binnenlaag en versterkt met een veerstalen spiraal |
Buitenwand | Polyurethaan, melkkleurig, transparant |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -40°C tot +100°C |
Voor meer informatie over onze afzuigslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?