Selecteer een uitvoering
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003532270015 1/2" #38   14,0 110 113 0,8
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003561270015 1/2" #38   14,0 110 113 0,8
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003514270015 DN 15 #38   14,0 150 113 2,3
6003514270020 DN 20 #38   14,0 150 116 2,8
6003514270025 DN 25 #38   14,0 160 116 3,3
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003521270015 1/2" #38   14,0 150 113 3,6
6003521270020 3/4" #38   14,0 150 113 4,2
6003521270025 1  " #38   14,0 160 116 4,7
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003522270015 1/2" #38   14,0 150 113 3,7
6003522270020 3/4" #38 14,0 150 116 4,3
6003522270025 1  " #38   14,0 160 116 4,9
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003632260015 1/2" 7/64" 14,0 110 138 0,9
6003632270015 1/2" #38   17,0 110 138 0,9
6003632280015 1/2" 5/64" 28,0 110 138 0,9
6003632240020 3/4" 5/32" 5,0 110 141 1,0
6003632250020 3/4" 1/8 " 8,5 110 141 1,0
6003632260020 3/4" 7/64" 14,0 110 141 1,0
6003632270020 3/4" #38   17,0 110 141 1,0
6003632280020 3/4" 5/64" 28,0 110 141 1,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003641260015 1/2" 7/64" 14,0 110 138 1,0
6003641280015 1/2" 5/64" 28,0 110 138 1,0
6003641260020 3/4" 7/64" 14,0 110 141 1,0
6003641280020 3/4" 5/64" 28,0 110 141 1,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003661260015 1/2" 7/64" 14,0 110 138 0,9
6003661270015 1/2" #38   17,0 110 138 0,9
6003661280015 1/2" 5/64" 28,0 110 138 0,9
6003661260020 3/4" 7/64" 14,0 110 141 1,0
6003661270020 3/4" #38   17,0 110 141 1,0
6003661280020 3/4" 5/64" 28,0 110 141 1,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003614260015 DN 15 7/64" 14,0 150 138 2,5
6003614270015 DN 15 #38   17,0 150 138 2,5
6003614280015 DN 15 5/64" 28,0 150 138 2,5
6003614240020 DN 20 5/32" 5,0 150 141 3,2
6003614250020 DN 20 1/8 " 8,5 150 141 3,2
6003614260020 DN 20 7/64" 14,0 150 141 3,2
6003614270020 DN 20 #38   17,0 150 141 3,2
6003614280020 DN 20 5/64" 28,0 150 141 3,2
6003614240025 DN 25 5/32" 5,0 160 141 3,6
6003614250025 DN 25 1/8 " 8,5 160 141 3,6
6003614260025 DN 25 7/64" 14,0 160 141 3,6
6003614270025 DN 25 #38   17,0 160 141 3,6
6003614280025 DN 25 5/64" 28,0 160 141 3,6
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003621260015 1/2" 7/64" 14,0 150 138 2,4
6003621270015 1/2" #38   17,0 150 138 2,4
6003621280015 1/2" 5/64" 28,0 150 138 2,4
6003621240020 3/4" 5/32" 5,0 150 138 3,1
6003621260020 3/4" 7/64" 14,0 150 138 3,1
6003621270020 3/4" #38   17,0 150 138 3,1
6003621280020 3/4" 5/64" 28,0 150 138 3,1
6003621260025 1  " 7/64" 14,0 160 141 3,5
6003621270025 1  " #38   17,0 160 141 3,5
6003621280025 1  " 5/64" 28,0 160 141 3,5
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003622260015 1/2" 7/64" 14,0 150 138 2,6
6003622270015 1/2" #38   17,0 150 138 2,6
6003622280015 1/2" 5/64" 28,0 150 138 2,6
6003622240020 3/4" 5/32" 5,0 150 150 3,3
6003622260020 3/4" 7/64" 14,0 150 150 3,3
6003622270020 3/4" #38   17,0 150 150 3,3
6003622280020 3/4" 5/64" 28,0 150 150 3,3
6003622260025 1  " 7/64" 14,0 160 160 3,7
6003622270025 1  " #38   17,0 160 160 3,7
6003622280025 1  " 5/64" 28,0 160 160 3,7
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003732250020 3/4" 1/8 " 17,0 127 186 3,0
6003732260020 3/4" 7/64" 21,0 127 186 3,0
6003732270020 3/4" #38  41,5 127 186 3,0
6003732250025 1  " 1/8 " 17,0 127 181 3,0
6003732260025 1  " 7/64" 21,0 127 181 3,0
6003732270025 1  " #38  41,5 127 181 3,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6003761250020 3/4" 1/8 " 17,0 127 186 3,0
6003761270020 3/4" #38  41,5 127 186 3,0
6003761250025 1  " 1/8 " 17,0 127 186 3,0
6003761270025 1  " #38  41,5 127 186 3,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003714250020 DN 20 1/8 " 17,0 190 186 5,2
6003714260020 DN 20 7/64" 21,0 190 186 5,2
6003714270020 DN 20 #38  41,5 190 186 5,2
6003714250025 DN 25 1/8 " 17,0 200 186 5,6
6003714260025 DN 25 7/64" 21,0 200 186 5,6
6003714270025 DN 25 #38  41,5 200 186 5,6
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003721250020 3/4" 1/8 " 17,0 210 186 5,1
6003721260020 3/4" 7/64" 21,0 210 186 5,1
6003721270020 3/4" #38   41,5 210 186 5,1
6003721250025 1  " 1/8 " 17,0 192 186 5,5
6003721260025 1  " 7/64" 21,0 192 186 5,5
6003721270025 1  " #38   41,5 192 186 5,5
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6003722250020 3/4" 1/8 " 17,0 220 186 5,3
6003722260020 3/4" 7/64" 21,0 220 186 5,3
6003722270020 3/4" #38   41,5 220 186 5,3
6003722250025 1  " 1/8 " 17,0 192 186 5,7
6003722260025 1  " 7/64" 21,0 192 186 5,7
6003722270025 1  " #38   41,5 192 186 5,7

Ook leverbaar

  • in PN100 uitvoering leverbaar

Ook leverbaar

  • in ANSI 600# uitvoering leverbaar
Contact

Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met: