|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002832250015 | 1/2" | 1/8 " | 5,5 | 155 | 70 | 14 | 0,7 | |
6002832260015 | 1/2" | 7/64" | 8,5 | 155 | 70 | 14 | 0,7 | |
6002832270015 | 1/2" | #38 | 10,5 | 155 | 70 | 14 | 0,7 | |
6002832250020 | 3/4" | 1/8 " | 5,5 | 155 | 70 | 14 | 0,7 | |
6002832260020 | 3/4" | 7/64" | 8,5 | 155 | 70 | 14 | 0,7 | |
6002832270020 | 3/4" | #38 | 10,5 | 155 | 70 | 14 | 0,7 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002814250015 | DN 15 | 1/8 " | 5,5 | 195 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002814260015 | DN 15 | 7/64" | 8,5 | 195 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002814270015 | DN 15 | #38 | 10,5 | 195 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002814250020 | DN20 | 1/8 " | 5,5 | 200 | 70 | 14 | 2,8 | |
6002814260020 | DN 20 | 7/64" | 8,5 | 200 | 70 | 14 | 2,8 | |
6002814270020 | DN 20 | #38 | 10,5 | 200 | 70 | 14 | 2,8 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002932240015 | 1/2" | 5/32" | 5,0 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932250015 | 1/2" | 1/8 " | 8,5 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932260015 | 1/2" | 7/64" | 14,0 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932280015 | 1/2" | 5/64" | 28,0 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932240020 | 3/4" | 5/32" | 5,0 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932250020 | 3/4" | 1/8 " | 8,5 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932260020 | 3/4" | 7/64" | 14,0 | 184 | 69 | 14 | 0,8 | |
6002932280020 | 3/4" | 5/64" | 28,0 | 184 | 69 | 14 | 0,8 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002914240015 | DN 15 | 5/32" | 5,0 | 225 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002914250015 | DN 15 | 1/8 " | 8,5 | 225 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002914260015 | DN 15 | 7/64" | 14,0 | 225 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002914280015 | DN 15 | 5/64" | 28,0 | 225 | 70 | 14 | 2,1 | |
6002914240020 | DN 20 | 5/32" | 5,0 | 230 | 70 | 14 | 2,8 | |
6002914250020 | DN 20 | 1/8 " | 8,5 | 230 | 70 | 14 | 2,8 | |
6002914260020 | DN 20 | 7/64" | 14,0 | 230 | 70 | 14 | 2,8 | |
6002914280020 | DN 20 | 5/64" | 28,0 | 230 | 70 | 14 | 2,8 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6003032220020 | 3/4" | 3/16" | 5,0 | 221 | 100 | 23 | 2,0 | |
6003032240020 | 3/4" | 5/32" | 8,5 | 221 | 100 | 23 | 2,0 | |
6003032250020 | 3/4" | 1/8 " | 14,0 | 221 | 100 | 23 | 2,0 | |
6003032260020 | 3/4" | 7/64" | 21,0 | 221 | 100 | 23 | 2,0 | |
6003032270020 | 3/4" | #38 | 45,0 | 221 | 100 | 23 | 2,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6003014220020 | DN 20 | 3/16" | 5,0 | 270 | 100 | 23 | 4,0 | |
6003014240020 | DN 20 | 5/32" | 8,5 | 270 | 100 | 23 | 4,0 | |
6003014250020 | DN 20 | 1/8 " | 14,0 | 270 | 100 | 23 | 4,0 | |
6003014260020 | DN 20 | 7/64" | 21,0 | 270 | 100 | 23 | 4,0 | |
6003014270020 | DN 20 | #38 | 45,0 | 270 | 100 | 23 | 4,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6003132150025 | 1" | 5/16" | 4,0 | 289 | 114 | 30 | 3,4 | |
6003132190025 | 1" | 1/4 " | 8,5 | 289 | 114 | 30 | 3,4 | |
6003132200025 | 1" | 7/32" | 12,5 | 289 | 114 | 30 | 3,4 | |
6003132240025 | 1" | 5/32" | 31,0 | 289 | 114 | 30 | 3,4 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6003114150025 | DN 25 | 5/16" | 4,0 | 375 | 114 | 30 | 6,0 | |
6003114190025 | DN 25 | 1/4 " | 8,5 | 375 | 114 | 30 | 6,0 | |
6003114200025 | DN 25 | 7/32" | 12,5 | 375 | 114 | 30 | 6,0 | |
6003114240025 | DN 25 | 5/32" | 31,0 | 375 | 114 | 30 | 6,0 |
Type | 1000 Serie |
Materiaal | RVS 304L |
|
|
Binnenwerk | RVS 304 |
Klep en zitting | gehard chroomstaal 440F |
Flenzen | (indien van toepassing) staal PN40 (max. 32 bar @ 250ºC), optioneel in RVS |
Werkdruk max. | type 1010 10,5 bar |
type 1011 28 bar | |
type 1013 31 bar | |
type 1022 45 bar | |
Tegendruk | tot 99% van de voordruk |
|
|
Aansluitingen | BSP draad, lasaansluiting,flenzen EN PN 40 en ANSI 150# / 300# |
|
|
Temperatuur | max. 427ºC |
|
|
Ook leverbaar | afwijkende klepdoorlaat |
met thermostatische ontluchting | |
andere aansluitingen | |
ingebouwde terugslagklep |
Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?