Selecteer een uitvoering
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6007632260015 1/2" 7/64" 17,5 96 188 210 3,1
6007632280015 1/2" 5/64" 32,0 96 188 210 3,1
6007632260020 3/4" 7/64" 17,5 96 188 210 3,1
6007632280020 3/4" 5/64" 32,0 96 188 210 3,1
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6007641260015 1/2" 7/64" 17,5 96 188 210 3,1
6007641280015 1/2" 5/64" 32,0 96 188 210 3,1
6007641260020 3/4" 7/64" 17,5 96 188 210 3,1
6007641280020 3/4" 5/64" 32,0 96 188 210 3,1
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B C Gewicht (kg) Bestellen
6007614260015 DN 15 7/64" 17,5 150 188 235 5,5
6007614280015 DN 15 5/64" 32,0 150 188 235 5,5
6007614260020 DN 20 7/64" 17,5 150 188 240 7,1
6007614280020 DN 20 5/64" 32,0 150 188 240 7,1
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B C Gewicht (kg) Bestellen
6007622260015 1/2" 7/64" 17,5 185 188 237 5,5
6007622280015 1/2" 5/64" 32,0 185 188 237 5,5
6007622260020 3/4" 7/64" 17,5 188 188 248 7,1
6007622280020 3/4" 5/64" 32,0 188 188 248 7,1
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B C Gewicht (kg) Bestellen
6007623260015 1/2" 7/64" 17,5 197 188 237 5,8
6007623280015 1/2" 5/64" 32,0 197 188 237 5,8
6007623260020 3/4" 7/64" 17,5 200 188 248 7,4
6007623280020 3/4" 5/64" 32,0 200 188 248 7,4
Contact

Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met: