|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006432240015 | 1/2" | 5/32" | 5,0 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006432260015 | 1/2" | 7/64" | 13,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006432280015 | 1/2" | 5/64" | 27,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006432250020 | 3/4" | 1/8 " | 8,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006432260020 | 3/4" | 7/64" | 13,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006432280020 | 3/4" | 5/64" | 27,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006461240015 | 1/2" | 5/32" | 5,0 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006461260015 | 1/2" | 7/64" | 13,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006461280015 | 1/2" | 5/64" | 27,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006461240020 | 3/4" | 5/32" | 5,0 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006461260020 | 3/4" | 7/64" | 13,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 | |
6006461280020 | 3/4" | 5/64" | 27,5 | 202 | 117 | 14 | 4,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006414240015 | DN 15 | 5/32" | 5,0 | 268 | 117 | 14 | 5,5 | |
6006414260015 | DN 15 | 7/64" | 13,5 | 268 | 117 | 14 | 5,5 | |
6006414280015 | DN 15 | 5/64" | 27,5 | 268 | 117 | 14 | 5,5 | |
6006414240020 | DN 20 | 5/32" | 5,0 | 272 | 117 | 14 | 6,4 | |
6006414260020 | DN 20 | 7/64" | 13,5 | 272 | 117 | 14 | 6,4 | |
6006414280020 | DN 20 | 5/64" | 27,5 | 272 | 117 | 14 | 6,4 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006532220015 | 1/2" | 3/16" | 10,5 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006532250015 | 1/2" | 1/8 " | 31,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006532260015 | 1/2" | 7/64" | 41,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006532220020 | 3/4" | 3/16" | 10,5 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006532250020 | 3/4" | 1/8 " | 31,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006532260020 | 3/4" | 7/64" | 41,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006561220015 | 1/2" | 3/16" | 10,5 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006561250015 | 1/2" | 1/8 " | 31,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006561260015 | 1/2" | 7/64" | 41,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006561220020 | 3/4" | 3/16" | 10,5 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006561250020 | 3/4" | 1/8 " | 31,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 | |
6006561260020 | 3/4" | 7/64" | 41,0 | 259 | 171 | 32 | 13,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006514220015 | DN 15 | 3/16" | 10,5 | 293 | 171 | 32 | 14,5 | |
6006514240015 | DN 15 | 5/32" | 15,5 | 293 | 171 | 32 | 14,5 | |
6006514220020 | DN 20 | 3/16" | 10,5 | 295 | 171 | 32 | 15,4 | |
6006514240020 | DN 20 | 5/32" | 15,5 | 295 | 171 | 32 | 15,4 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006632150020 | 3/4" | 5/16" | 4,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632190020 | 3/4" | 1/4 " | 8,5 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632220020 | 3/4" | 3/16" | 17,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632250020 | 3/4" | 1/8 " | 45,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632150025 | 1 " | 5/16" | 4,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632190025 | 1 " | 1/4 " | 8,5 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632220025 | 1 " | 3/16" | 17,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006632250025 | 1 " | 1/8 " | 45,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006661150020 | 3/4" | 5/16" | 4,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006661220020 | 3/4" | 3/16" | 17,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006661250020 | 3/4" | 1/8 " | 45,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006661150025 | 1 " | 5/16" | 4,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006661220025 | 1 " | 3/16" | 17,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 | |
6006661250025 | 1 " | 1/8 " | 45,0 | 292 | 203 | 36 | 22,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006614220020 | DN 20 | 3/16" | 10,5 | 330 | 203 | 36 | 23,4 | |
6006614240020 | DN 20 | 5/32" | 15,5 | 330 | 203 | 36 | 23,4 | |
6006614220025 | DN 25 | 3/16" | 10,5 | 330 | 203 | 36 | 23,4 | |
6006614240025 | DN 25 | 5/32" | 15,5 | 330 | 203 | 36 | 23,4 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006732190025 | 1 " | 1/4 " | 17,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006732220025 | 1 " | 3/16" | 38,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006732240025 | 1 " | 5/32" | 45,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006732190030 | 1 1/4" | 1/4 " | 17,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006732220030 | 1 1/4" | 3/16" | 38,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006732240030 | 1 1/4" | 5/32" | 45,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006761190025 | 1 " | 1/4 " | 17,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006761220025 | 1 " | 3/16" | 38,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006761240025 | 1 " | 5/32" | 45,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006761190030 | 1 1/4" | 1/4 " | 17,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006761220030 | 1 1/4" | 3/16" | 38,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006761240030 | 1 1/4" | 5/32" | 45,0 | 348 | 219 | 37 | 37,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006714150025 | DN 25 | 5/16" | 8,5 | 400 | 219 | 37 | 36,5 | |
6006714190025 | DN 25 | 1/4 " | 17,0 | 400 | 219 | 37 | 36,5 | |
6006714150030 | DN 32 | 5/16" | 8,5 | 400 | 219 | 37 | 37,0 | |
6006714190030 | DN 32 | 1/4 " | 17,0 | 400 | 219 | 37 | 37,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006832130025 | 1 " | 3/8 " | 7,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832150025 | 1 " | 5/16" | 12,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832200025 | 1 " | 7/32" | 34,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832220025 | 1 " | 3/16" | 45,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832130030 | 1 1/4" | 3/8 " | 7,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832150030 | 1 1/4" | 5/16" | 12,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832200030 | 1 1/4" | 7/32" | 34,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832220030 | 1 1/4" | 3/16" | 45,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832130040 | 1 1/2" | 3/8 " | 7,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832150040 | 1 1/2" | 5/16" | 12,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832200040 | 1 1/2" | 7/32" | 34,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006832220040 | 1 1/2" | 3/16" | 45,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006861130025 | 1 " | 3/8 " | 7,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861150025 | 1 " | 5/16" | 12,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861200025 | 1 " | 7/32" | 34,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861220025 | 1 " | 3/16" | 45,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861130030 | 1 1/4" | 3/8 " | 7,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861150030 | 1 1/4" | 5/16" | 12,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861120030 | 1 1/4" | 7/32" | 34,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861220030 | 1 1/4" | 3/16" | 45,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861130040 | 1 1/2" | 3/8 " | 7,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861150040 | 1 1/2" | 5/16" | 12,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861200040 | 1 1/2" | 7/32" | 34,5 | 381 | 248 | 44 | 44,5 | |
6006861110040 | 1 1/2" | 3/16" | 45,0 | 381 | 248 | 44 | 44,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006814130025 | DN 25 | 3/8 " | 7,0 | 415 | 248 | 44 | 45,5 | |
6006814140025 | DN 25 | 5/16" | 12,5 | 415 | 248 | 44 | 45,5 | |
6006814130030 | DN 32 | 3/8 " | 7,0 | 417 | 248 | 44 | 47,5 | |
6006814140030 | DN 32 | 5/16" | 12,5 | 417 | 248 | 44 | 47,5 | |
6006814130040 | DN 40 | 3/8 " | 7,0 | 420 | 248 | 44 | 47,5 | |
6006814140040 | DN 40 | 5/16" | 12,5 | 420 | 248 | 44 | 47,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006932100040 | 1 1/2" | 9/16" | 5,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006932120040 | 1 1/2" | 7/16" | 12,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006932190040 | 1 1/2" | 1/4 " | 45,0 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006932100050 | 2 " | 9/16" | 5,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006932120050 | 2 " | 7/16" | 12,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006932190050 | 2 " | 1/4 " | 45,0 | 435 | 302 | 54 | 72,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006961100040 | 1 1/2" | 9/16" | 5,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006961120040 | 1 1/2" | 7/16" | 12,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006961190040 | 1 1/2" | 1/4 " | 45,0 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006961100050 | 2 " | 9/16" | 5,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006961120050 | 2 " | 7/16" | 12,5 | 435 | 302 | 54 | 72,0 | |
6006961190050 | 2 " | 1/4 " | 45,0 | 435 | 302 | 54 | 72,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006914100040 | DN 40 | 9/16" | 5,5 | 475 | 302 | 54 | 76,5 | |
6006914120040 | DN 40 | 7/16" | 12,5 | 475 | 302 | 54 | 76,5 | |
6006914100050 | DN 50 | 9/16" | 5,5 | 478 | 302 | 54 | 78,5 | |
6006914120050 | DN 50 | 7/16" | 12,5 | 478 | 302 | 54 | 78,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006921100040 | 1 1/2" | 9/16" | 5,5 | 564 | 302 | 54 | 83,0 | |
6006921120050 | 1 1/2" | 7/16" | 12,0 | 564 | 302 | 54 | 83,0 | |
6006921100050 | 2" | 9/16" | 5,5 | 536 | 302 | 54 | 84,0 | |
600692120050 | 2" | 7/16" | 12,0 | 536 | 302 | 54 | 84,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A1 | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6006922130040 | 1 1/2" | 3/8" | 17,0 | 552 | 302 | 54 | 89,0 | |
6006922190040 | 1 1/2" | 1/4" | 45,0 | 552 | 302 | 54 | 89,0 | |
6006922130050 | 2" | 3/8" | 17,0 | 548 | 302 | 54 | 91,0 | |
6006922190050 | 2" | 1/4" | 45,0 | 548 | 302 | 54 | 91,0 |
Type | 300 Serie |
Materiaal | Smeedstaal |
|
|
Binnenwerk | RVS 304 |
Klep en zitting | gehard chroomstaal 440F |
Werkdruk max. | type 310 27,5 bar |
type 312 41,5 bar | |
type 313 t/m 316 45 bar | |
bij lagere temperaturen zijn hogere drukken mogelijk | |
Tegendruk | tot 99% van de voordruk |
|
|
Aansluitingen | BSP draad, socket weld las en PN 40/PN 100 flensaansluiting |
|
|
Temperatuur | max. 427ºC |
|
|
Ook leverbaar | afwijkende klepdoorlaat |
andere aansluitingen |
Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?