|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | L | Gewicht (kg) | Bestellen |
6015213220015 | DN 15 | 3/16" | 2,0 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 3,8 | |
6015213240015 | DN 15 | 5/32" | 4,8 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 3,8 | |
6015213260015 | DN 15 | 7/64" | 14,0 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 3,8 | |
6015213270015 | DN 15 | #38 | 17,0 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 3,8 | |
6015213220020 | DN 20 | 3/16" | 2,0 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 4,1 | |
6015213240020 | DN 20 | 5/32" | 4,8 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 4,1 | |
6015213260020 | DN 20 | 7/64" | 14,0 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 4,1 | |
6015213270020 | DN 20 | #38 | 17,0 | 95,2 | 179 | 113 | 150 | 4,1 | |
6015213220025 | DN 25 | 3/16" | 2,0 | 95,2 | 179 | 113 | 160 | 4,5 | |
6015213240025 | DN 25 | 5/32" | 4,8 | 95,2 | 179 | 113 | 160 | 4,5 | |
6015213260025 | DN 25 | 7/64" | 14,0 | 95,2 | 179 | 113 | 160 | 4,5 | |
6015213270025 | DN 25 | #38 | 17,0 | 95,2 | 179 | 113 | 160 | 4,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | L | Gewicht (kg) | Bestellen |
6015313190015 | DN 15 | 1/4" | 2,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 9,0 | |
6015313220015 | DN 15 | 3/16" | 5,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 9,0 | |
6015313250015 | DN 15 | 1/8" | 14,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 9,0 | |
6015313260015 | DN 15 | 7/64" | 17,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 9,0 | |
6015313190020 | DN 20 | 1/4" | 2,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,0 | |
6015313220020 | DN 20 | 3/16" | 5,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,0 | |
6015313250020 | DN 20 | 1/8" | 14,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,0 | |
6015313260020 | DN 20 | 7/64" | 17,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,0 | |
6015313190025 | DN 25 | 1/4" | 2,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,5 | |
6015313220025 | DN 25 | 3/16" | 5,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,5 | |
6015313250025 | DN 25 | 1/8" | 14,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,5 | |
6015313260025 | DN 25 | 7/64" | 17,0 | 143 | 244 | 146 | 230 | 10,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | L | Gewicht (kg) | Bestellen |
6015413130020 | DN 20 | 3/8" | 2,0 | 178 | 314 | 187 | 260 | 22,5 | |
6015413170020 | DN 20 | 9/32" | 5,5 | 178 | 314 | 187 | 260 | 22,5 | |
6015413200020 | DN 20 | 7/32" | 12,4 | 178 | 314 | 187 | 260 | 22,5 | |
6015413220020 | DN 20 | 3/16" | 17,0 | 178 | 314 | 187 | 260 | 22,5 | |
6015413130025 | DN 25 | 3/8" | 2,0 | 178 | 314 | 187 | 260 | 23,5 | |
6015413170025 | DN 25 | 9/32" | 5,5 | 178 | 314 | 187 | 260 | 23,5 | |
6015413200025 | DN 25 | 7/32" | 12,4 | 178 | 314 | 187 | 260 | 23,5 | |
6015413220025 | DN 25 | 3/16" | 17,0 | 178 | 314 | 187 | 260 | 23,5 | |
6015413130030 | DN 32 | 3/8" | 2,0 | 178 | 314 | 187 | 260 | 24,0 | |
6015413170030 | DN 32 | 9/32" | 5,5 | 178 | 314 | 187 | 260 | 24,0 | |
6015413200030 | DN 32 | 7/32" | 12,4 | 178 | 314 | 187 | 260 | 24,0 | |
6015413220030 | DN 32 | 3/16" | 17,0 | 178 | 314 | 187 | 260 | 24,0 |
Type | 680F Series |
Materiaal | Nodulair gietijzer ASTM A395 Gr. 60-40-18 |
|
|
Binnenwerk | RVS 304 |
Klep en zitting | RVS 17-4PH H900 |
Filter | RVS 304 |
Ontwerpdruk max. | 17 bar |
Tegendruk | 99% van de voordruk |
Stoomdruk | max 17 bar @ 232 ºC |
Aansluitingen | Flensaansluitingen PN25 EN1092-2 |
|
|
Ook leverbaar | afwijkende klepdoorlaat |
ingebouwde terugslagklep | |
met thermostatische ontluchting |
Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?