Selecteer een uitvoering
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6001132240015 1/2" 5/32" 5,0 162 108 2,7
6001132250015 1/2" 1/8 " 8,5 162 108 2,7
6001132260015 1/2" 7/64" 14,0 162 108 2,7
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6001112240015 DN 15 5/32" 5,0 230 108 4,1
6001112250015 DN 15 1/8 " 8,5 230 108 4,1
6001112260015 DN 15 7/64" 14,0 230 108 4,1
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6001232220015 1/2" 3/16" 5,0 203 133 5,2
6001232240015 1/2" 5/32" 8,5 203 133 5,2
6001232250015 1/2" 1/8 " 14,0 203 133 5,2
6001232220020 3/4" 3/16" 5,0 203 133 5,2
6001232240020 3/4" 5/32" 8,5 203 133 5,2
6001232250020 3/4" 1/8 " 14,0 203 133 5,2
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6001212220015 DN 15 3/16" 5,0 267 133 7,0
6001212240015 DN 15 5/32" 8,5 267 133 7,0
6001212250015 DN 15 1/8 " 14,0 267 133 7,0
6001212220020 DN 20 3/16" 5,0 267 133 7,6
6001212240020 DN 20 5/32" 8,5 267 133 7,6
6001212250020 DN 20 1/8 " 14,0 267 133 7,6
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6001332150020 3/4" 5/16" 4,0 273 162 9,2
6001332190020 3/4" 1/4 " 8,5 273 162 9,2
6001332200020 3/4" 7/32" 12,5 273 162 9,2
6001332150025 1  " 5/16" 4,0 273 162 9,2
6001332190025 1  " 1/4 " 8,5 273 162 9,2
6001332200025 1  " 7/32" 12,5 273 162 9,2
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6001312150020 DN 20 5/16" 4,0 337 162 11,6
6001312190020 DN 20 1/4 " 8,5 337 162 11,6
6001312200020 DN 20 7/32" 12,5 337 162 11,6
6001312150025 DN 25 5/16" 4,0 337 162 12,1
6001312190025 DN 25 1/4 " 8,5 337 162 12,1
6001312200025 DN 25 7/32" 12,5 337 162 12,1
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6001432130025 1  " 3/8 " 4,0 317 190 15,0
6001432150025 1  " 5/16" 8,5 317 190 150
6001432170025 1  " 9/32" 12,5 317 190 15,0
6001432130030 1 1/4" 3/8 " 4,0 317 190 15,0
6001432150030 1 1/4" 5/16" 8,5 317 190 15,0
6001432170030 1 1/4" 9/32" 12,5 317 190 15,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6001412130025 DN 25 3/8 " 4,0 444 190 18,6
6001412150025 DN 25 5/16" 8,5 444 190 18,6
6001412170025 DN 25 9/32" 12,5 444 190 18,6
6001412130030 DN 32 3/8 " 4,0 444 190 20,2
6001412150030 DN 32 5/16" 8,5 444 190 20,2
6001412170030 DN 32 9/32" 12,5 444 190 20,2
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B Gewicht (kg) Bestellen
6001532100025 1 " 9/16" 2,0 364 216 20,3
6001532140025 1 " 11/32" 9,0 364 216 20,3
6001532100032 1 1/4" 9/16" 2,0 364 216 20,3
6001532140032 1 1/4" 11/32" 9,0 364 216 20,3
6001532100040 1 1/2" 9/16" 2,0 364 216 20,3
6001532140040 1 1/2" 11/32" 9,0 364 216 20,3
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6001512100025 DN 25 9/16" 2,0 496 216 21,1
6001512140025 DN 25 11/32" 9,0 496 216 21,1
6001512100030 DN 32 9/16" 2,0 496 216 22,7
6001512140030 DN 32 11/32" 9,0 496 216 22,7
6001512100040 DN 40 9/16" 2,0 496 216 23,0
6001512140040 DN 40 11/32" 9,0 496 216 23,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A1 B Gewicht (kg) Bestellen
6001612060050 DN 50 7/8 " 1,7 570 259 41,2
6001612110050 DN 50 1/2 " 8,5 570 259 41,2
Contact

Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met: