|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002132250015 | 1/2" | 1/8 " | 5,5 | 127 | 87 | 154 | 2,5 | |
6002132260015 | 1/2" | 7/64" | 8,5 | 127 | 87 | 154 | 2,5 | |
6002132270015 | 1/2" | # 38 | 10,5 | 127 | 87 | 154 | 2,5 | |
6002132250020 | 3/4" | 1/8 " | 5,5 | 127 | 87 | 154 | 2,5 | |
6002132260020 | 3/4" | 7/64" | 8,5 | 127 | 87 | 154 | 2,5 | |
6002132270020 | 3/4" | # 38 | 10,5 | 127 | 87 | 154 | 2,5 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002232240015 | 1/2" | 5/32" | 5,0 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232250015 | 1/2" | 1/8 " | 8,5 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232260015 | 1/2" | 7/64" | 14,0 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232240020 | 3/4" | 5/32" | 5,0 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232250020 | 3/4" | 1/8 " | 8,5 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232260020 | 3/4" | 7/64" | 14,0 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232240025 | 1 " | 5/32" | 5,0 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232250025 | 1 " | 1/8 " | 8,5 | 127 | 113 | 179 | 2,7 | |
6002232260025 | 1 " | 7/64" | 14,0 | 127 | 113 | 179 | 2,7 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002332220015 | 1/2" | 3/16" | 5,0 | 165 | 146 | 244 | 7,0 | |
6002332240015 | 1/2" | 5/32" | 8,5 | 165 | 146 | 244 | 7,0 | |
6002332250015 | 1/2" | 1/8 " | 14,0 | 165 | 146 | 244 | 7,0 | |
6002332220020 | 3/4" | 3/16" | 5,0 | 165 | 146 | 244 | 7,0 | |
6002332240020 | 3/4" | 5/32" | 8,5 | 165 | 146 | 244 | 7,0 | |
6002332250020 | 3/4" | 1/8 " | 14,0 | 165 | 146 | 244 | 7,0 |
Orifice | drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | (klepdoorlaat) | max. (bar) | A | B | C | Gewicht (kg) | Bestellen |
6002432150020 | 3/4" | 5/16" | 4,0 | 200 | 187 | 314 | 14,1 | |
6002432190020 | 3/4" | 1/4 " | 8,5 | 200 | 187 | 314 | 14,1 | |
6002432200020 | 3/4" | 7/32" | 12,5 | 200 | 187 | 314 | 14,1 | |
6002432150025 | 1 " | 5/16" | 4,0 | 200 | 187 | 314 | 14,1 | |
6002432190025 | 1 " | 1/4 " | 8,5 | 200 | 187 | 314 | 14,1 | |
6002432200025 | 1 " | 7/32" | 12,5 | 200 | 187 | 314 | 14,1 |
Type | 880 Serie |
Materiaal | Gietijzer |
|
|
Binnenwerk | RVS 304 |
Klep en zitting | gehard chroomstaal 440F |
Plug | Staal |
Ontwerpdruk max. | Type 880 10,5 bar |
Type 881-883 16 bar | |
Tegendruk | tot 99% van de voordruk |
Stoomdruk | max. 13 bar |
|
|
Aansluitingen | BSP draad of met aangegoten flenzen |
|
|
Temperatuur | max. 232ºC |
|
|
Ook leverbaar | afwijkende klepdoorlaat |
ingebouwde terugslagklep | |
met thermostatische ontluchting | |
andere aansluitingen |
Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?