Selecteer een uitvoering
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6000132250015 1/2" 1/8 " 5,5 127 70 138 2,3
6000132260015 1/2" 7/64" 8,5 127 70 138 2,3
6000132270015 1/2" # 38  10,5 127 70 138 2,3
6000132250020 3/4" 1/8 " 5,5 127 70 138 2,3
6000132260020 3/4" 7/64" 8,5 127 70 138 2,3
6000132270020 3/4" # 38  10,5 127 70 138 2,3
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6000232240015 1/2" 5/32" 5,0 127 108 175 2,7
6000232250015 1/2" 1/8 " 8,5 127 108 175 2,7
6000232260015 1/2" 7/64" 14,0 127 108 175 2,7
6000232240020 3/4" 5/32" 5,0 127 108 175 2,7
6000232250020 3/4" 1/8 " 8,5 127 108 175 2,7
6000232260020 3/4" 7/64" 14,0 127 108 175 2,7
6000232240025 1 " 5/32" 5,0 133 108 175 2,7
6000232250025 1 " 1/8 " 8,5 133 108 175 2,7
6000232260025 1 " 7/64" 14,0 133 108 175 2,7
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6000332220015 1/2" 3/16" 5,0 165 137 230 6,8
6000332240015 1/2" 5/32" 8,5 165 137 230 6,8
6000332250015 1/2" 1/8 " 14,0 165 137 230 6,8
6000332220020 3/4" 3/16" 5,0 165 137 230 6,8
6000332240020 3/4" 5/32" 8,5 165 137 230 6,8
6000332250020 3/4" 1/8 " 14,0 165 137 230 6,8
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6000432150020 3/4" 5/16" 4,0 197 179 298 12,5
6000432190020 3/4" 1/4 " 8,5 197 179 298 12,5
6000432200020 3/4" 7/32" 12,5 197 179 298 12,5
6000432150025 1 " 5/16" 4,0 197 179 298 12,5
6000432190025 1 " 1/4 " 8,5 197 179 298 12,5
6000432200025 1 " 7/32" 12,5 197 179 298 12,5
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6000532130025 1 " 3/8 " 4,0 229 198 346 20,0
6000532150025 1 " 5/16" 8,5 229 198 346 20,0
6000532170025 1 " 9/32" 12,5 229 198 346 20,0
6000532130030 1 1/4" 3/8 " 4,0 229 198 346 20,0
6000532150030 1 1/4" 5/16" 8,5 229 198 346 20,0
6000532170030 1 1/4" 9/32" 12,5 229 198 346 20,0
Orifice drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting (klepdoorlaat) max. (bar) A B C Gewicht (kg) Bestellen
6000632100025 1 " 9/16" 2,0 260 203 413 32,2
6000632120025 1 " 7/16" 4,0 260 203 413 32,2
6000632140025 1 " 11/32" 9,0 260 203 413 32,2
6000632100030 1 1/4" 9/16" 2,0 260 203 413 32,2
6000632120030 1 1/4" 7/16" 4,0 260 203 413 32,2
6000632140030 1 1/4" 11/32" 9,0 260 203 413 32,2
6000632100040 1 1/2" 9/16" 2,0 260 203 413 32,2
6000632120040 1 1/2" 7/16" 4,0 260 203 413 32,2
6000632140040 1 1/2" 11/32" 9,0 260 203 413 32,2
6000632100050 2 " 9/16" 2,0 260 203 413 32,2
6000632120050 2 " 7/16" 4,0 260 203 413 32,2
6000632140050 2 " 11/32" 9,0 260 203 413 32,2
Voor flensaansluiting:
Type 800F zie nieuw vervangen Type 681F.
Type 811F zie nieuw vervangend Type 681F.
Type 812F zie nieuw vervangen Type 682F.
Type 813F zie nieuw vervangend Type 683F.
Type 814F zie nieuw vervangen Type 614F.
Type 815F zie nieuw vervangen Type 615F.
Type 816F zie nieuw vervangend Type 616F.
Contact

Voor meer informatie over onze emmer condenspotten kunt u contact opnemen met: