| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Topflens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | d | L | H | B.W. | ISO 5211 | Druk Lbs | Gewicht (kg) | Bestellen |
3011511000014 | 1/2" | 11,1 | 75 | 67 | 21,3 | F03 | 600 | 1,0 | |
3011511000019 | 3/4" | 14,2 | 80 | 70 | 26,7 | F03 | 600 | 1,3 | |
3011511000024 | 1 " | 21,0 | 100 | 80 | 33,4 | F04 | 600 | 2,3 | |
3011511000029 | 1.1/4" | 25,4 | 110 | 92 | 42,2 | F04 | 600 | 3,1 | |
3011511000039 | 1.1/2" | 31,7 | 120 | 108 | 48,3 | F05 | 600 | 4,2 | |
3011511000049 | 2 " | 38,0 | 140 | 113 | 60,3 | F05 | 600 | 5,5 | |
3061511301064 | 2.1/2" | 50,0 | 191 | 118 | 73,0 | F05 | 600 | 9,0 | |
3061511301079 | 3 " | 64,0 | 210 | 136 | 88,9 | F07 | 600 | 12,0 | |
3061511301099 | 4 " | 78,0 | 305 | 150 | 114,3 | F07 | 400 | 16,0 |
Afmetingen (mm) | Topflens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | d | L | H | B.W. | ISO 5211 | Druk Lbs | Gewicht (kg) | Bestellen |
3011511000006 | 1/4" | 11,1 | 75 | 67 | 13,7 | F03 | 600 | 1,0 | |
3011511000010 | 3/8" | 11,1 | 75 | 67 | 17,1 | F03 | 600 | 1,0 | |
3011511000015 | 1/2" | 14,2 | 80 | 70 | 21,3 | F03 | 600 | 1,3 | |
3011511000020 | 3/4" | 21,0 | 100 | 80 | 26,7 | F04 | 600 | 2,3 | |
3011511000025 | 1 " | 25,4 | 110 | 92 | 33,4 | F04 | 600 | 3,2 | |
3011511000030 | 1.1/4" | 31,7 | 120 | 108 | 42,2 | F05 | 600 | 4,3 | |
3011511000040 | 1.1/2" | 38,0 | 140 | 113 | 48,3 | F05 | 600 | 5,8 | |
3020511400050 | 2 " | 50,0 | 191 | 118 | 60,3 | F05 | 600 | 10,0 | |
3020511400065 | 2.1/2" | 64,0 | 210 | 136 | 73,0 | F07 | 600 | 13,5 | |
3020511400080 | 3 " | 78,0 | 305 | 150 | 88,4 | F07 | 400 | 17,5 |
Type | KP-3011 |
Materiaal | RVS AISI 316 |
Drukklasse | Zie tabel |
Kogel | RVS AISI 316 |
Spindel | RVS AISI 316 |
Handgreep | Gegalvaniseerd staal / epoxy gecoat |
Afd.elementen | PTFE |
Spindelafdichting | Grafiet |
| |
Aansluiting | Butt weld lasaansluiting schedule 40 |
| |
Temperatuur | -60°C tot +200°C |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?