|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Drukklasse | Topflens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | PN | ISO 5211 | Gewicht (kg) | Bestellen |
2403310100015 | 1/2" | 85 | 80 | 63 | F04 vk 8 | 0,9 | |
2403310100020 | 3/4" | 95 | 94 | 63 | F04 vk11 | 1,5 | |
2403310100025 | 1 " | 105 | 98 | 40 | F04 vk11 | 1,9 | |
2403310100030 | 1.1/4" | 120 | 106 | 40 | F05 vk14 | 3,2 | |
2403310100040 | 1.1/2" | 130 | 113 | 40 | F05 vk14 | 4,8 | |
2403310100050 | 2 " | 150 | 131 | 40 | F07 vk17 | 8,2 |
Type | KP-2403 |
Materiaal | RVS GX5CrNiMo19-11-2/1.4408 |
Drukklasse | PN 40/63 (zie tabel) |
Kogel | RVS 1.4404/1.4408 |
Spindel | RVS 1.4404(AISI316) |
Handgreep | RVS 1.4408 |
Afd.elementen | KFC koolstof versterkt PTFE in verend RVS element |
Spindelafdichting- | KFC/RVS labyrint |
Huisafdichting | PTFE |
Inbouwlengte | EN16722-114 |
Aansluiting | Rp volgens EN10266-1 (BSPT binnendraad) |
|
|
Temperatuur | -60°C tot +300°C (druk en temperatuur afhankelijk) |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?