|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Hoofdafmetingen (mm) | Drukklasse | Topflens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | PN | ISO 5211 | Gewicht (kg) | Bestellen |
2473310100015 | 1/2" | 85 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 0,9 | |
2473310100020 | 3/4" | 95 | 94 | 100 | F04 vk11 | 1,5 | |
2473310100025 | 1 " | 105 | 98 | 63 | F04 vk11 | 1,9 | |
2473310100030 | 1.1/4" | 120 | 106 | 63 | F05 vk14 | 3,2 | |
2473310100040 | 1.1/2" | 130 | 113 | 63 | F05 vk14 | 4,8 | |
2473310100050 | 2 " | 150 | 131 | 40 | F07 vk17 | 8,2 |
Type | KP-2473 |
Materiaal | Gietstaal EN-GP240GH/1.0619 |
Drukklasse | PN 40/63 of 100 (zie tabel) |
Kogel | RVS 1.4401/1.4408 |
Spindel | RVS 1.4104 ( ANSI430F) |
Handgreep | RVS |
Afd.elementen | KFC koolstof versterkt PTFE in verend RVS element |
Huisafdichting | Grafiet+ KlingerSilC4430® |
Spindelafdichting | grafiet + Aflas |
|
|
Inbouwlengte | EN16722-114 |
Aansluiting | Rp volgens EN12266-1 (BSPT binnendraad) |
|
|
Temperatuur | -10°C tot +300°C (druk en temperatuur afhankelijk) |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?