|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Topflens | Air Torque | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | d | L | H | A | ISO 5211 | Type | Bestellen |
8006023000010 | 3/8" | 12,5 | 64 | 128 | 118 | F03/F04 vk 9 | AT045U-D-A | |
8006023000015 | 1/2" | 15,0 | 64 | 131 | 141 | F03/F04 vk 9 | AT051U-D-A | |
8006023000020 | 3/4" | 20,0 | 82 | 155 | 159 | F03/F04 vk 9 | AT051U-D-A | |
8006023000025 | 1 " | 25,0 | 90 | 161 | 159 | F04/F05 vk11 | AT101U-D-A | |
8006023000030 | 1.1/4" | 32,0 | 112 | 182 | 211 | F04/F05 vk11 | AT201U-D-A | |
8006023000040 | 1.1/2" | 38,0 | 126 | 199 | 211 | F05/F07 vk14 | AT201U-D-A | |
8006023000050 | 2 " | 50,0 | 147 | 220 | 248 | F05/F07 vk14 | AT251U-D-A | |
8006023000065 | 2.1/2" | 65,0 | 163 | 256 | 269 | F07/F10 vk17 | AT301U-D-A | |
8006023000080 | 3 " | 80,0 | 181 | 291 | 315 | F07/F10 vk17 | AT351U-D-A |
Afmetingen (mm) | Topflens | Air Torque | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | d | L | H | A | ISO 5211 | Type | Bestellen |
8006023100010 | 3/8" | 12,5 | 64 | 131 | 141 | F03/F04 vk 9 | AT051U-S12-A | |
8006023100015 | 1/2" | 15,0 | 64 | 147 | 159 | F03/F04 vk 9 | AT101U-S12-A | |
8006023100020 | 3/4" | 20,0 | 82 | 151 | 159 | F03/F04 vk 9 | AT101U-S12-A | |
8006023100025 | 1 " | 25,0 | 90 | 178 | 211 | F04/F05 vk11 | AT201U-S12-A | |
8006023100030 | 1.1/4" | 32,0 | 112 | 195 | 248 | F04/F05 vk11 | AT251U-S12-A | |
8006023100040 | 1.1/2" | 38,0 | 126 | 224 | 269 | F05/F07 vk14 | AT301U-S12-A | |
8006023100050 | 2 " | 50,0 | 147 | 232 | 269 | F05/F07 vk14 | AT301U-S12-A | |
8006023100065 | 2.1/2" | 65,0 | 163 | 296 | 345 | F07/F10 vk17 | AT401U-S12-A | |
8006023100080 | 3 " | 80,0 | 181 | 323 | 409 | F07/F10 vk17 | AT451U-S12-A |
Type | KP-2606 |
Materiaal | RVS GX5CrNiMo19-11-2 |
Drukklasse | PN 63 |
Kogel | RVS GX5CrNiMo17-12-2 |
Spindel | RVS GX5CrNiMo17-12-2 |
Afd.elementen | PTFE |
Spindelafdichting | PTFE |
|
|
Aansluiting | BSP binnendraad DIN/ISO 228/1 |
|
|
Temperatuur | -20°C tot +200°C |
|
|
Actuator | Air Torque, coating A |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?