|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h8) | d4 min. | d6 (H11) | d7 (H8) | L1 (+/- 0,5) | L3 | L4 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59000524121001 | 10 | 25 | 17 | 21 | 24.5 | 14.5 | 10 | |
59000524121002 | 12 | 25 | 19 | 23 | 25.0 | 15.0 | 10 | |
59000524121003 | 14 | 29 | 21 | 25 | 27.0 | 17.0 | 10 | |
59000524121004 | 16 | 29 | 23 | 27 | 27.0 | 17.0 | 10 | |
59000524121005 | 18 | 32 | 27 | 33 | 31.0 | 19.5 | 11.5 | |
59000524121007 | 20 | 37 | 29 | 35 | 33.0 | 21.5 | 11.5 | |
59000524121008 | 22 | 37 | 31 | 37 | 33.0 | 21.5 | 11.5 | |
59000524121009 | 24 | 42 | 33 | 39 | 34.0 | 22.5 | 11.5 | |
59000524121010 | 25 | 42 | 34 | 40 | 34.5 | 23.0 | 11.5 | |
59000524121012 | 28 | 48 | 37 | 43 | 38.0 | 26.5 | 11.5 | |
59000524121013 | 30 | 48 | 39 | 45 | 38.0 | 26.5 | 11.5 | |
59000524121014 | 32 | 52 | 42 | 48 | 39.0 | 27.5 | 11.5 | |
59000524121015 | 33 | 52 | 42 | 48 | 39.0 | 27.5 | 11.5 | |
59000524121016 | 35 | 57 | 44 | 50 | 40.0 | 28.5 | 11.5 | |
59000524121017 | 38 | 60 | 49 | 56 | 44.0 | 30.0 | 14.0 | |
59000524121018 | 40 | 62 | 51 | 58 | 44.0 | 30.0 | 14.0 | |
59000524121020 | 43 | 65 | 54 | 61 | 44.0 | 30.0 | 14.0 | |
59000524121021 | 45 | 67 | 56 | 63 | 44.0 | 30.0 | 14.0 | |
59000524121022 | 48 | 71 | 59 | 66 | 44.5 | 30.5 | 14.0 | |
59000524121023 | 50 | 73 | 62 | 70 | 45.5 | 30.5 | 15.0 | |
59000524121025 | 53 | 78 | 65 | 73 | 48.0 | 33.0 | 15.0 | |
59000524121026 | 55 | 80 | 67 | 75 | 50.0 | 35.0 | 15.0 | |
59000524121027 | 58 | 84 | 70 | 78 | 52.0 | 37.0 | 15.0 | |
59000524121028 | 60 | 87 | 72 | 80 | 53.0 | 38.0 | 15.0 | |
59000524121030 | 65 | 92 | 77 | 85 | 55.0 | 40.0 | 15.0 | |
59000524121031 | 68 | 96 | 81 | 90 | 58.0 | 40.0 | 18.0 | |
59000524121032 | 70 | 99 | 83 | 92 | 58.0 | 40.0 | 18.0 | |
59000524121033 | 75 | 105 | 88 | 97 | 58.0 | 40.0 | 18.0 | |
59000524121034 | 80 | 111 | 95 | 105 | 58.2 | 40.0 | 18.2 | |
59000524121035 | 85 | 120 | 100 | 110 | 59.2 | 41.0 | 18.2 | |
59000524121036 | 90 | 129 | 105 | 115 | 63.2 | 45.0 | 18.2 | |
59000524121037 | 95 | 134 | 110 | 120 | 63.2 | 46.0 | 17.2 | |
59000524121038 | 100 | 139 | 115 | 125 | 64.2 | 47.0 | 17.2 |
Type | 524 BU3V |
Materiaal | AISI 316L |
Glijring roterend | Kool (B) |
Glijring stationair | Siliciumcarbide (U3) |
Elastomeren | FPM (V), optie EPDM (E) of Nitril (P) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 140ºC |
Max. snelheid | 10 m/s |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?