|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Maat (mm) | Lengte (m) | Gewicht ca. (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
9313004 | 4,0 x 4,0 | 35 | 0,84 | |
9313005 | 5,0 x 5,0 | 25 | 0,85 | |
9313006 | 6,0 x 6,0 | 20 | 0,97 | |
9313008 | 8,0 x 8,0 | 15 | 1,25 | |
9313009 | 9,5 x 9,5 | 12 | 1.36 | |
9313010 | 10,0 x 10,0 | 12 | 1,50 | |
9313011 | 11,0 x 11,0 | 11 | 1,70 | |
9313012 | 12,0 x 12,0 | 11 | 2,00 | |
9313013 | 12,7 x 12,7 | 11 | 2,23 | |
9313014 | 14,0 x 14,0 | 10 | 2,52 | |
9313015 | 15,0 x 15,0 | 10 | 2,86 | |
9313016 | 16,0 x 16,0 | 10 | 3,33 | |
9313018 | 18,0 x 18,0 | 10 | 4,20 | |
9313019 | 19,0 x 19,0 | 10 | 4,40 | |
9313020 | 20,0 x 20,0 | 10 | 4,94 | |
9313022 | 22,0 x 22,0 | 10 | 6,44 | |
9313025 | 25,4 x 25,4 | 10 | 7,95 | |
9313030 | 30,0 x 30,0 | 10 | 11,30 |
Type | Lattyflon 4789 |
Materiaal | Aramide vezel geïmpregneerd met PTFE/smeermiddel |
|
|
*Max. temperatuur | 275°C |
*Max. druk | 100 bar |
*Max. snelheid | 20 m/s |
_Ph range | 2-12 |
|
|
Goedgekeurd door | PMUC 17-045 |
WRC/WRAS (drinkwater toepassing) | |
|
|
* Niet tegelijkertijd
|
Voor meer informatie over onze stopbuspakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?