|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Type | Toepassing | Bestellen |
---|---|---|
109 LA 1 | Deze uitvoering met lateraal profiel is bedoeld voor montage tussen "raised face" flenzen. | |
109 LA 2 | Deze uitvoering is de meest gangbare voor tong en groef flenzen en voor apparaat (warmtewisselaar)-afdichtingen, zonodig met ingelaste dammen. | |
109 LA 3 | Deze uitvoering wordt toegepast als de LA 1, doch is voorzien van een losse buitenring teneinde bij hoge temperatuur-toepassingen overmatige spanningen in de pakkingdrager te vermijden. | |
109 CA 1, 2, 3 | Deze zijn qua toepassing gelijk aan de 109 LA 1, 2, 3 typen, doch de profieldiepte is in het midden slechts 0,2 mm en wordt naar de zijkanten gelijkmatig dieper tot 0,4 mm. |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95000460022050 | 10 | 46 x 36 x 22 | |
95000510026050 | 15 | 51 x 42 x 26 | |
95000610031050 | 20 | 61 x 47 x 31 | |
95000710036050 | 25 | 71 x 52 x 36 | |
95000820046050 | 32 | 82 x 62 x 46 | |
95000920053050 | 40 | 92 x 69 x 53 | |
95001070065050 | 50 | 107 x 81 x 65 | |
95001270081050 | 65 | 127 x 100 x 81 | |
95001420095050 | 80 | 142 x 115 x 95 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001620118050 | 100 | 162 x 138 x 118 | |
95001920142050 | 125 | 192 x 162 x 142 | |
95002170170050 | 150 | 217 x 190 x 170 | |
95002720220050 | 200 | 272 x 240 x 220 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95003270270050 | 250 | 327 x 290 x 270 | |
95003770320050 | 300 | 377 x 340 x 320 | |
95004370375050 | 350 | 437 x 395 x 375 | |
95004880426050 | 400 | 488 x 450 x 426 | |
95005930530050 | 500 | 593 x 560 x 530 | |
95006950630050 | 600 | 695 x 664 x 630 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95003280270050 | 250 | 328 x 290 x 270 | |
95003830320050 | 300 | 383 x 340 x 320 | |
95004430375050 | 350 | 443 x 395 x 375 | |
95004950426050 | 400 | 495 x 450 x 426 | |
95006170530050 | 500 | 617 x 560 x 530 | |
95007340630050 | 600 | 734 x 664 x 630 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001670118050 | 100 | 167 x 138 x 118 | |
95001930142050 | 125 | 193 x 162 x 142 | |
95002230170050 | 150 | 223 x 190 x 170 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95002830220050 | 200 | 283 x 240 x 220 | |
95003400270050 | 250 | 340 x 290 x 270 | |
95004000320050 | 300 | 400 x 340 x 320 | |
95004570375050 | 350 | 457 x 395 x 375 | |
95005140426050 | 400 | 514 x 450 x 426 | |
95006240530050 | 500 | 624 x 560 x 530 | |
95007310630050 | 600 | 731 x 664 x 630 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95002900220050 | 200 | 290 x 240 x 220 | |
95003520270050 | 250 | 352 x 290 x 270 | |
95004170320050 | 300 | 417 x 340 x 320 | |
95004740375050 | 350 | 474 x 395 x 375 | |
95005460426050 | 400 | 546 x 450 x 426 | |
95006280530050 | 500 | 628 x 560 x 530 | |
95007470630050 | 600 | 747 x 664 x 630 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95000560022050 | 10 | 56 x 36 x 22 | |
95000610026050 | 15 | 61 x 42 x 26 | |
95000740031050 | 20 | 74 x 47 x 31 | |
95000820036050 | 25 | 82 x 52 x 36 | |
95000900046050 | 32 | 90 x 62 x 46 | |
95001020053050 | 40 | 102 x 69 x 53 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001120065050 | 50 | 112 x 81 x 65 | |
95001370081050 | 65 | 137 x 100 x 81 | |
95001470095050 | 80 | 147 x 115 x 95 | |
95001730118050 | 100 | 173 x 138 x 118 | |
95002100142050 | 125 | 210 x 162 x 142 | |
95002470170050 | 150 | 247 x 190 x 170 | |
95003090220050 | 200 | 309 x 248 x 220 | |
95003640270050 | 250 | 364 x 300 x 270 | |
95004240320050 | 300 | 424 x 356 x 320 | |
95004860375050 | 350 | 486 x 415 x 375 | |
95005430426050 | 400 | 543 x 474 x 426 | |
95006570530050 | 500 | 657 x 588 x 530 | |
95007640630050 | 600 | 764 x 700 x 630 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001180065050 | 50 | 118 x 81 x 65 | |
95001430081050 | 65 | 143 x 100 x 81 | |
95001530095050 | 80 | 153 x 115 x 95 | |
95001800118050 | 100 | 180 x 138 x 118 | |
95002170142050 | 125 | 217 x 162 x 142 | |
95002570170050 | 150 | 257 x 190 x 170 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95003240220050 | 200 | 324 x 248 x 220 | |
95003910270050 | 250 | 391 x 300 x 270 | |
95004580320050 | 300 | 458 x 356 x 320 |
Type | MM 109 |
Materiaal | 316L/Grafiet |
Max. temperatuur | 450º-600ºC* |
Max. druk | 250 bar |
|
|
*afhankelijk van specifieke toepassing.
|
|
|
|
Standaarddikte metaal | 3 (of 4) mm |
Standaarddikte oplage | 2x 0,5 mm |
|
|
Dichtheid grafiet | 0,7 (alternatief 1,0 met AS) gr/cm³ |
|
|
Toelichting | *Als metaal is 316L (1.4404) de meest gangbare, doch ook 321, 304, Cst, Monel, Inconel, Titanium e.v.a. zijn mogelijk. |
|
|
*Hetzelfde geldt voor de oplagen, bijv. PTFE, Softchem, Klinger SIL en mica (max. temp. tot 900ºC). | |
|
|
DIN afmetingen geschikt voor flenzen volgens EN1092
|
|
ANSI afmetingen geschikt voor flenzen volgens B16.5 (≤ 24") of B16.47A of B (>24")
|
Voor meer informatie over onze Maxiprofiel / kamprofiel pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?