|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Type | Toepassing | Bestellen |
---|---|---|
109 LA 1 | Deze uitvoering met lateraal profiel is bedoeld voor montage tussen "raised face" flenzen. | |
109 LA 2 | Deze uitvoering is de meest gangbare voor tong en groef flenzen en voor apparaat (warmtewisselaar)-afdichtingen, zonodig met ingelaste dammen. | |
109 LA 3 | Deze uitvoering wordt toegepast als de LA 1, doch is voorzien van een losse buitenring teneinde bij hoge temperatuur-toepassingen overmatige spanningen in de pakkingdrager te vermijden. | |
109 CA 1, 2, 3 | Deze zijn qua toepassing gelijk aan de 109 LA 1, 2, 3 typen, doch de profieldiepte is in het midden slechts 0,2 mm en wordt naar de zijkanten gelijkmatig dieper tot 0,4 mm. |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95000480020050 | 1/2" | 48 x 30 x 20 | |
95000570025050 | 3/4" | 57 x 35 x 25 | |
95000670032050 | 1 " | 67 x 42 x 32 | |
95000760040050 | 1.1/4" | 76 x 56 x 40 | |
95000860045050 | 1.1/2" | 86 x 61 x 45 | |
95001050060050 | 2 " | 105 x 80 x 60 | |
95001240070050 | 2.1/2" | 124 x 90 x 70 | |
95001370085050 | 3 " | 137 x 105 x 85 | |
95001750110050 | 4 " | 175 x 130 x 110 | |
95001970135050 | 5 " | 197 x 155 x 135 | |
95002220160050 | 6 " | 222 x 180 x 160 | |
95002790210050 | 8 " | 279 x 230 x 210 | |
95003400265050 | 10 " | 340 x 285 x 265 | |
95004100315050 | 12 " | 410 x 335 x 315 | |
95004510350050 | 14 " | 451 x 370 x 350 | |
95005140400050 | 16 " | 514 x 425 x 400 | |
95005490450050 | 18 " | 549 x 480 x 450 | |
95006060500050 | 20 " | 606 x 535 x 500 | |
95007180600050 | 24 " | 718 x 640 x 600 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95000540020050 | 1/2" | 54 x 30 x 20 | |
95000670025050 | 3/4" | 67 x 35 x 25 | |
95000730032050 | 1 " | 73 x 42 x 32 | |
95000830040050 | 1.1/4" | 83 x 56 x 40 | |
95000950045050 | 1.1/2" | 95 x 61 x 45 | |
95001110060050 | 2 " | 111 x 80 x 60 | |
95001300070050 | 2.1/2" | 130 x 90 x 70 | |
95001490085050 | 3 " | 149 x 105 x 85 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001810110050 | 4 " | 181 x 130 x 110 | |
95002160135050 | 5 " | 216 x 155 x 135 | |
95002510160050 | 6 " | 251 x 180 x 160 | |
95003080210050 | 8 " | 308 x 230 x 210 | |
95003620265050 | 10 " | 362 x 285 x 265 | |
95004220315050 | 12 " | 422 x 335 x 315 | |
95004860350050 | 14 " | 486 x 370 x 350 | |
95005400400050 | 16 " | 540 x 425 x 400 | |
95005970450050 | 18 " | 597 x 480 x 450 | |
95006540500050 | 20 " | 654 x 535 x 500 | |
95007750600050 | 24 " | 775 x 640 x 600 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001940110050 | 4 " | 194 x 130 x 110 | |
95002410135050 | 5 " | 241 x 155 x 135 | |
95002670160050 | 6 " | 267 x 180 x 160 | |
95003210210050 | 8 " | 321 x 230 x 210 | |
95004000265050 | 10 " | 400 x 295 x 265 | |
95004570315050 | 12 " | 457 x 350 x 315 | |
95004920350050 | 14 " | 492 x 390 x 350 | |
95005650400050 | 16 " | 565 x 445 x 400 | |
95006130450050 | 18 " | 613 x 500 x 450 | |
95006830500050 | 20 " | 683 x 555 x 500 | |
95007910600050 | 24 " | 791 x 665 x 600 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95000640020050 | 1/2" | 64 x 30 x 20 | |
95000700025050 | 3/4" | 70 x 35 x 25 | |
95000790032050 | 1 " | 79 x 42 x 32 | |
95000890040050 | 1.1/4" | 89 x 56 x 40 | |
95000980045050 | 1.1/2" | 98 x 61 x 45 | |
95001430060050 | 2 " | 143 x 80 x 60 | |
95001650070050 | 2.1/2" | 165 x 90 x 70 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001680085050 | 3 " | 168 x 110 x 85 | |
95002060110050 | 4 " | 206 x 135 x 110 | |
95002480135050 | 5 " | 248 x 165 x 135 | |
95002890160050 | 6 " | 289 x 195 x 160 | |
95003590210050 | 8 " | 359 x 250 x 210 | |
95004350265050 | 10 " | 435 x 315 x 265 | |
95004990315050 | 12 " | 499 x 375 x 315 | |
95005210350050 | 14 " | 521 x 405 x 350 | |
95005750400050 | 16 " | 575 x 460 x 400 | |
95006380450050 | 18 " | 638 x 525 x 450 | |
95006990500050 | 20 " | 699 x 575 x 500 | |
95008380600050 | 24 " | 838 x 685 x 600 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95001750085050 | 3 " | 175 x 110 x 85 | |
95002100110050 | 4 " | 210 x 135 x 110 | |
95002540135050 | 5 " | 254 x 165 x 135 | |
95002830160050 | 6 " | 283 x 195 x 160 | |
95003520210050 | 8 " | 352 x 250 x 210 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
95000700020050 | 1/2" | 70 x 30 x 20 | |
95000760025050 | 3/4" | 76 x 35 x 25 | |
95000860032050 | 1 " | 86 x 42 x 32 | |
95001050040050 | 1.1/4" | 105 x 56 x 40 | |
95001180045050 | 1.1/2" | 118 x 61 x 45 | |
95001460060050 | 2 " | 146 x 80 x 60 |
Type | MM 109 |
Materiaal | 316L/Grafiet |
Max. temperatuur | 450º-600ºC* |
Max. druk | 250 bar |
|
|
*afhankelijk van specifieke toepassing.
|
|
|
|
Standaarddikte metaal | 3 (of 4) mm |
Standaarddikte oplage | 2x 0,5 mm |
|
|
Dichtheid grafiet | 0,7 (alternatief 1,0 met AS) gr/cm³ |
|
|
Toelichting | *Als metaal is 316L (1.4404) de meest gangbare, doch ook 321, 304, Cst, Monel, Inconel, Titanium e.v.a. zijn mogelijk. |
|
|
*Hetzelfde geldt voor de oplagen, bijv. PTFE, Softchem, Klinger SIL en mica (max. temp. tot 900ºC). | |
|
|
DIN afmetingen geschikt voor flenzen volgens EN1092
|
|
ANSI afmetingen geschikt voor flenzen volgens B16.5 (≤ 24") of B16.47A of B (>24")
|
Voor meer informatie over onze Maxiprofiel / kamprofiel pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?