|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7104150010 | 10 | 46 x 36 x 24 x 18 | |
7104150015 | 15 | 51 x 40 x 28 x 22 | |
7104150020 | 20 | 61 x 47 x 33 x 27 | |
7104150025 | 25 | 71 x 54 x 40 x 34 | |
7104150032 | 32 | 82 x 65 x 49 x 43 | |
7104150040 | 40 | 92 x 70 x 54 x 48 | |
7104150050 | 50 | 107 x 84 x 66 x 57 | |
7104150065 | 65 | 127 x 102 x 82 x 73 | |
7104150080 | 80 | 142 x 115 x 95 x 86 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7102150100 | 100 | 162 x 140 x 120 x 108 | |
7102150125 | 125 | 192 x 168 x 146 x 134 | |
7102150150 | 150 | 217 x 196 x 174 x 162 | |
7102150200 | 200 | 272 x 251 x 225 x 213 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7101150250 | 250 | 327 x 307 x 286 x 267 | |
7101150300 | 300 | 377 x 358 x 337 x 318 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7103150250 | 250 | 328 x 307 x 286 x 267 | |
7103150300 | 300 | 383 x 358 x 337 x 318 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7106150100 | 100 | 167 x 140 x 120 x 108 | |
7106150125 | 125 | 193 x 168 x 146 x 134 | |
7106150150 | 150 | 223 x 196 x 174 x 162 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7105150200 | 200 | 283 x 251 x 225 x 213 | |
7105150250 | 250 | 340 x 307 x 286 x 267 | |
7105150300 | 300 | 400 x 358 x 337 x 318 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7107150200 | 200 | 290 x 251 x 225 x 213 | |
7107150250 | 250 | 352 x 307 x 286 x 267 | |
7107150300 | 300 | 417 x 358 x 337 x 318 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7109150010 | 10 | 56 x 36 x 24 x 18 | |
7109150015 | 15 | 61 x 40 x 28 x 22 | |
7109150020 | 20 | 74 x 47 x 33 x 27 | |
7109150025 | 25 | 82 x 54 x 40 x 34 | |
7109150032 | 32 | 90 x 65 x 49 x 43 | |
7109150040 | 40 | 102 x 70 x 54 x 48 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7108150050 | 50 | 112 x 84 x 66 x 57 | |
7108150065 | 65 | 137 x 104 x 82 x 73 | |
7108150080 | 80 | 147 x 115 x 95 x 86 | |
7108150100 | 100 | 173 x 140 x 120 x 108 | |
7108150125 | 125 | 210 x 172 x 146 x 134 | |
7108150150 | 150 | 247 x 200 x 174 x 162 | |
7108150200 | 200 | 309 x 257 x 225 x 213 | |
7108150250 | 250 | 364 x 315 x 286 x 267 | |
7108150300 | 300 | 424 x 366 x 337 x 318 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7111150050 | 50 | 118 x 84 x 66 x 57 | |
7111150065 | 65 | 143 x 104 x 82 x 73 | |
7111150080 | 80 | 153 x 119 x 95 x 86 | |
7111150100 | 100 | 180 x 144 x 120 x 108 | |
7111150125 | 125 | 217 x 172 x 146 x 134 | |
7111150150 | 150 | 257 x 200 x 174 x 162 |
Type | CRIR |
Materiaal |
PTFE /316L : element Carbon steel : buitenring RVS 316L : binnenring |
Max. temperatuur | 250ºC |
Max. druk | 100 bar |
|
|
Uitvoering | voor flenzen volgens DIN |
|
|
DIN afmetingen geschikt voor flenzen volgens EN1092
|
|
ANSI afmetingen geschikt voor flenzen volgens B16.5 (≤ 24") of B16.47A of B (>24")
|
Voor meer informatie over onze Maxiflex spiraalgewonden pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?