|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d3 | L3 | A-0+0,1 | D-0+0,2 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
59116670121010 | 25 | 82 | 38 | 54,5 | 41,5 | |
59116670121012 | 28 | 55 | 38 | 57,5 | 45,0 | |
59116670121013 | 30 | 58 | 38 | 63,0 | 46,5 | |
59116670121014 | 32 | 60 | 38 | 60,5 | 48,0 | |
59116670121015 | 33 | 60 | 38 | 60,3 | 49,3 | |
59116670121016 | 35 | 62 | 38 | 62,5 | 51,0 | |
59116670121017 | 38 | 65 | 38 | 69,9 | 58,2 | |
59116670121018 | 40 | 68 | 38 | 73,5 | 60,5 | |
59116670121020 | 43 | 70 | 38 | 80,0 | 64,0 | |
59116670121021 | 45 | 72 | 42 | 83,0 | 67,0 | |
59116670121022 | 48 | 75 | 42 | 82,6 | 70,4 | |
59116670121023 | 50 | 78 | 42 | 89,5 | 70,0 | |
59116670121025 | 53 | 80 | 42 | 88,9 | 73,2 | |
59116670121026 | 55 | 80 | 42 | 99,0 | 76,5 | |
59116670121028 | 60 | 86 | 42 | 99,5 | 78,0 | |
59116670121030 | 65 | 93 | 42 | 108,5 | 86,0 | |
59116670121032 | 70 | 98 | 42 | 115,0 | 88,0 |
Type | B16670 |
Materiaal | AISI 316L |
Glijring roterend | Kool (B) |
Glijring stationair | Gesinterd siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
Elastomeren | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 220ºC |
Max. snelheid | 15 m/s |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?