|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen |
Openingsdruk (mbar) Stromingsrichting: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | A | C | Omhoog - Omlaag - Horizontaal | Gewicht (kg) | KV m3/h | Bestellen |
5507741100015 | 15 | 16 | 15 | 51 | 24 - 16 - 20 | 0,1 | 4 | |
5507741100020 | 20 | 19 | 20 | 61 | 23 - 17 - 20 | 0,2 | 7 | |
5507741100025 | 25 | 22 | 25 | 71 | 23 - 17 - 20 | 0,3 | 12 | |
5507741100030 | 32 | 28 | 32 | 79,5 | 23 - 17 - 20 | 0,5 | 19 | |
5507741100040 | 40 | 31,5 | 39 | 92 | 24 - 16 - 20 | 0,7 | 27 | |
5507741100050 | 50 | 40 | 48 | 107 | 24 - 16 - 20 | 1,1 | 45 | |
5507741100065 | 65 | 46 | 62 | 127 | 25 - 15 - 20 | 1,6 | 68 | |
5507741100080 | 80 | 50 | 72,5 | 142 | 27 - 13 - 20 | 3 | 88 | |
5507741100100 | 100 | 60 | 89 | 168 | 27 - 13 - 20 | 3,5 | 133 |
Afmetingen |
Openingsdruk (mbar) Stromingsrichting: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | A | C | Omhoog - Omlaag - Horizontaal | Gewicht (kg) | KV m3/h | Bestellen |
5507741100125 | 125 | 90 | 125 | 192 | 33 - 7 - 22 | 10 | 180 | |
5507741100150 | 150 | 106 | 150 | 226 | 39 - 11 - 25 | 14 | 270 | |
5507741100200 | 200 | 140 | 200 | 290 | 46 - 10 - 28 | 24 | 450 |
Afmetingen |
Openingsdruk (mbar) Stromingsrichting: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | A | C | Omhoog - Omlaag - Horizontaal | Gewicht (kg) | KV m3/h | Bestellen |
5507741100125 | 125 | 90 | 125 | 192 | 33 - 7 - 22 | 10 | 180 | |
5507721100150 | 150 | 106 | 150 | 218 | 39 - 11 - 25 | 14 | 270 | |
5507721100200 | 200 | 140 | 200 | 273 | 46 - 10 - 28 | 24 | 450 |
Type | KP-5507 |
Materiaal | RVS 1.4408 |
Drukklasse | PN06 / PN40 zie tabel |
ANSI 150 lbs / ANSI 300 lbs zie tabel | |
Klep | RVS 1.4404 t/m DN100 ; RVS 1.4408 DN125 t/m DN20 |
Zitting | RVS 1.4408 |
Veer | RVS 1.4401 |
Veer opsluitkap | RVS 1.4401 |
|
|
Inbouwlengte | EN558-1 serie 49 |
|
|
Temperatuur | min. -50ºC tot max. 300ºC |
Optie veer in Hastelloy tot max 400ºC of Nimonic tot 500ºC | |
|
|
PED Catagorie | DGRL 97/23 EC fluid group 1 |
Dichtheid | volgens EN12266-1 rate D voor metaal / metaal dichtend en voor optie met PTFE afdichting |
Optie EPDM, NBR of Viton afdichting volgens EN12266-1 rate A | |
|
|
Niet toepassen als overstort, veiligheidsklep of vacuümbreker
|
Voor meer informatie over onze terugslagkleppen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?