|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7104010015 | 15 | 51 x 40 x 28 x 22 | |
7104010020 | 20 | 61 x 47 x 33 x 27 | |
7104010025 | 25 | 71 x 54 x 40 x 34 | |
7104010032 | 32 | 82 x 65 x 49 x 43 | |
7104010040 | 40 | 92 x 70 x 54 x 48 | |
7104010050 | 50 | 107 x 84 x 66 x 57 | |
7104010065 | 65 | 127 x 102 x 82 x 73 | |
7104010080 | 80 | 142 x 115 x 95 x 86 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7102010100 | 100 | 162 x 140 x 120 x 108 | |
7102010125 | 125 | 192 x 168 x 146 x 134 | |
7102010150 | 150 | 217 x 196 x 174 x 162 | |
7102010200 | 200 | 272 x 251 x 225 x 213 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7101010250 | 250 | 327 x 307 x 286 x 267 | |
7101010300 | 300 | 377 x 358 x 337 x 318 | |
7101010350 | 350 | 437 x 405 x 382 x 363 | |
7101010400 | 400 | 488 x 458 x 433 x 414 | |
7101010500 | 500 | 593 x 566 x 530 x 518 | |
7101010600 | 600 | 695 x 666 x 637 x 618 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7103010250 | 250 | 328 x 307 x 286 x 267 | |
7103010300 | 300 | 383 x 358 x 337 x 318 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7106010100 | 100 | 167 x 140 x 120 x 108 | |
7106010125 | 125 | 193 x 168 x 146 x 134 | |
7106010150 | 150 | 223 x 196 x 174 x 162 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7105010300 | 300 | 400 x 358 x 337 x 318 | |
7105010500 | 500 | 624 x 566 x 530 x 518 | |
7105010600 | 600 | 731 x 666 x 637 x 618 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7107010200 | 200 | 290 x 251 x 225 x 213 | |
7107010300 | 300 | 417 x 358 x 337 x 318 | |
7107010400 | 400 | 546 x 458 x 433 x 414 | |
7107010500 | 500 | 628 x 566 x 530 x 518 | |
7107010600 | 600 | 747 x 666 x 637 x 618 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7108010050 | 50 | 112 x 84 x 66 x 57 | |
7108010065 | 65 | 137 x 104 x 82 x 73 | |
7108010080 | 80 | 147 x 119 x 95 x 86 | |
7108010100 | 100 | 173 x 144 x 120 x 108 | |
7108010150 | 150 | 247 x 200 x 174 x 162 | |
7108010200 | 200 | 309 x 257 x 225 x 213 | |
7108010250 | 250 | 364 x 315 x 286 x 267 | |
7108010300 | 300 | 424 x 366 x 337 x 318 | |
7108010400 | 400 | 543 x 466 x 433 x 414 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7109010010 | 10 | 56 x 36 x 24 x 18 | |
7109010015 | 15 | 61 x 40 x 28 x 22 | |
7109010020 | 20 | 74 x 47 x 33 x 27 | |
7109010025 | 25 | 82 x 54 x 40 x 34 | |
7109010032 | 32 | 90 x 65 x 49 x 43 | |
7109010040 | 40 | 102x 70 x 54 x 48 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7110010250 | 250 | 391 x 315 x 286 x 267 | |
7110010350 | 350 | 512 x 413 x 382 x 363 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7111010050 | 50 | 118 x 84 x 66 x 57 | |
7111010065 | 65 | 143 x 104 x 82 x 73 | |
7111010100 | 100 | 180 x 144 x 120 x 108 | |
7111010150 | 150 | 257 x 200 x 174 x 162 | |
7111010200 | 200 | 324 x 257 x 225 x 213 |
Type | CRIR |
Materiaal |
Grafiet/316L : element RVS 316L : buitenring RVS 316L : binnenring |
Max. temperatuur | 450º-600ºC* |
Max. druk | 250 bar |
|
|
Uitvoering | voor flenzen volgens DIN |
|
|
*afhankelijk van specifieke toepassing.
|
|
|
|
DIN afmetingen geschikt voor flenzen volgens EN1092
|
|
ANSI afmetingen geschikt voor flenzen volgens B16.5 (≤ 24") of B16.47A of B (>24")
|
Voor meer informatie over onze Maxiflex spiraalgewonden pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?