|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Omschrijving | Toepassing Liquid Tank | Toepassing Gas Tank | Bestellen |
---|---|---|---|---|
17200029008231 | VSP PITA® #8231 | Liquid Line | ||
17200029008235 | VSP PITA® #8235 | |||
17200029008246 | VSP PITA® #8246 | |||
17200029008362 | VSP PITA® #8362 | |||
17200029008381 | VSP PITA® #8381 | Bottom Outlet Valve | ||
17200029008392 | VSP PITA® #8392 | Top Discharge Valve / Dip Tube | ||
17200029008395 | VSP PITA® #8395 | Top Discharge Valve / Dip Tube | ||
17200029008405 | VSP PITA® #8405 | Top Discharge Valve / Dip Tube | ||
17200029008500 | VSP PITA® #8500 | |||
17200029008510 | VSP PITA® #8510 | |||
17200029008513 | VSP PITA® #8513 | |||
17200029008601 | VSP PITA® #8601 | Safety Relief Valve | ||
17200029008602 | VSP PITA® #8602 | Safety Relief Valve |
Art.nr. | Omschrijving | Toepassing Liquid Tank | Toepassing Gas Tank | Bestellen |
---|---|---|---|---|
17200029008136 | VSP PITA® DNATM OPRATM #8136 | Tank Pad / Provisionals | ||
17200029008241 | VSP PITA® DNATM OPRATM #8241 |
Tank Pad / Provisionals Airline Valve |
Liquid Line Vapor Line |
|
17200029008383 | VSP PITA® DNATM OPRATMA #8383 |
Bottom Outlet Valve Top Discharge Valve / Dip Tube Tank Pad / Provisionals |
||
17200029008391 | VSP PITA® OPRATM #8391 |
Tank Pad / Provisionals Safety Relief Valve |
||
17200029008514 | VSP PITA® OPRATM #8514 | Bottom Outlet Valve | ||
17200029008425 | VSP PITA® OPRATM #8425 | Top Discharge Valve / Dip Tube | ||
17200036008305 | VSP OPRATM #8305 | Safety Relief Valve |
Art.nr. | Omschrijving | Toepassing Liquid Tank | Toepassing Gas Tank | Bestellen |
---|---|---|---|---|
17200037009004 | VSP CARGOTIGHT® #9004 | |||
17200037009008 | VSP CARGOTIGHT® #9008 | Manway | ||
17200005009044 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9044 | Manway | Manway | |
17200005009058 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9058 | Manway | Manway | |
17200005009240 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9240 | |||
17200005009259 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9259 | Manway | Manway | |
17200005009262 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9262 | Manway | Manway | |
17200005009263 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9263 | Manway | Manway | |
17200005009270 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9270 | Manway | Manway | |
17200005009273 | VSP CYCLETIGHT® TYPE 6 #9273 | Manway | Manway |
Art.nr. | Omschrijving | Toepassing Liquid Tank | Toepassing Gas Tank | Bestellen |
---|---|---|---|---|
17200001008052 | VIRGIN PTFE #8052 | Vapor Line | ||
17200001008162 | VIRGIN PTFE #8162 | Liquid Line | ||
17200001008275 | VIRGIN PTFE #8275 | Safety Relief Valve |
Art.nr. | Omschrijving | Componenten | Bestellen |
---|---|---|---|
17200000000001 | VSP GASKET SET |
1x VIRGIN PTFE #8052 1x VIRGIN PTFE #8162 2x PITA® #8231 2x PITA® #8241 1x PITA® #8601 |
|
17200000000002 | VSP GASKET KIT 9258 |
2x GXOP@CTO316125030A VSP#8383 6x GXOP20CTP316125015A VSP#8136 3x GXOP20CTP316125020A VSP#8241 1x GWINESLUB1250540005 VSP#8501 1x GWTCT60SQS3161252030001 VSP#9258 |
Type | PITA® DNA™ |
Materiaal | ePTFE met geïntegreerde gegolfde inlage |
Inlage | RVS 1.4401 |
Temperatuur | Min. -200°C - Max. 315°C |
Druk | Vol vacuüm tot maximale druk volgens flensnorm |
Standaard dikte | 3,2 mm (1/8") |
|
|
ASME Pakking factoren
|
|
m = | 2,5 |
y = | 1200 psi (8,2 MPa) |
|
|
PVRC Pakking factoren (ROTTdata)
|
|
G(b) = | 263 psi (1,8 MPa) |
a = | 0,299 |
G(s) = | 2,93 E-10 psi |
Voor meer informatie over onze PTFE pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?