|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
800300010080 | 80 | 1210 | 32 | 0,55 | |
800300010085 | 85 | 1210 | 32 | 0,68 | |
800300010090 | 90 | 1210 | 32 | 0,68 | |
800300010095 | 95 | 1210 | 32 | 0,79 | |
800300010100 | 100 | 1610 | 42 | 0,79 | |
800300010106 | 106 | 1610 | 42 | 0,90 | |
800300010112 | 112 | 1610 | 42 | 1,00 | |
800300010118 | 118 | 1610 | 42 | 1,20 | |
800300010125 | 125 | 1610 | 42 | 1,30 | |
800300010132 | 132 | 1610 | 42 | 1,60 | |
800300010140 | 140 | 1610 | 42 | 1,70 | |
800300010150 | 150 | 1610 | 42 | 1,20 | |
800300010160 | 160 | 1610 | 42 | 1,80 | |
800300010180 | 180 | 1610 | 42 | 2,10 | |
800300010200 | 200 | 2012 | 50 | 2,90 | |
800300010224 | 224 | 2012 | 50 | 3,50 | |
800300010250 | 250 | 2012 | 50 | 3,90 | |
800300010280 | 280 | 2012 | 50 | 4,40 | |
800300010400 | 400 | 2012 | 50 | 6,60 |
Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
800300020050 | 50 | - | - | - | |
800300020080 | 80 | 1210 | 32 | 0,62 | |
800300020085 | 85 | 1210 | 32 | 0,76 | |
800300020090 | 90 | 1610 | 42 | 0,91 | |
800300020095 | 95 | 1610 | 42 | 0,85 | |
800300020100 | 100 | 1610 | 42 | 0,94 | |
800300020106 | 106 | 1610 | 42 | 1,10 | |
800300020112 | 112 | 1610 | 42 | 1,30 | |
800300020118 | 118 | 1610 | 42 | 1,50 | |
800300020125 | 125 | 1610 | 42 | 1,70 | |
800300020132 | 132 | 2012 | 50 | 2,10 | |
800300020140 | 140 | 2012 | 50 | 2,50 | |
800300020150 | 150 | 2012 | 50 | 2,90 | |
800300020160 | 160 | 2012 | 50 | 3,30 | |
800300020180 | 180 | 2012 | 50 | 4,80 | |
800300020200 | 200 | 2517 | 60 | 5,00 | |
800300020224 | 224 | 2517 | 60 | 5,30 | |
800300020250 | 250 | 2517 | 60 | 5,60 | |
800300020280 | 280 | 2517 | 60 | 6,40 | |
800300020315 | 315 | 2517 | 60 | 7,20 | |
800300020355 | 355 | 2012 | 50 | - | |
800300020400 | 400 | 2517 | 60 | 10,80 | |
800300020500 | 500 | 3020 | 75 | 19,80 | |
800300020630 | 630 | 3020 | 75 | 20,80 |
Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
800300030080 | 80 | 1210 | 32 | 0,83 | |
800300030090 | 90 | 1610 | 42 | 0,99 | |
800300030100 | 100 | 1610 | 42 | 1,25 | |
800300030106 | 106 | 1610 | 42 | 1,30 | |
800300030112 | 112 | 2012 | 50 | 1,40 | |
800300030118 | 118 | 2012 | 50 | 1,60 | |
800300030125 | 125 | 2012 | 50 | 1,80 | |
800300030132 | 132 | 2012 | 50 | 2,20 | |
800300030140 | 140 | 2517 | 60 | 2,70 | |
800300030150 | 150 | 2517 | 60 | 3,90 | |
800300030160 | 160 | 2517 | 60 | 4,10 | |
800300030180 | 180 | 2517 | 60 | 5,70 | |
800300030200 | 200 | 2517 | 60 | 6,90 | |
800300030224 | 224 | 2517 | 60 | 7,00 | |
800300030250 | 250 | 2517 | 60 | 7,10 | |
800300030280 | 280 | 2517 | 60 | 10,80 | |
800300030315 | 315 | 3020 | 75 | 13,60 | |
800300030355 | 355 | - | - | - | |
800300030400 | 400 | 3020 | 75 | 14,50 | |
800300030500 | 500 | 3020 | 75 | 19,80 | |
800300030800 | 800 | 3525 | 100 | 42,00 |
Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
800300040090 | 90 | 1610 | 42 | 1,30 | |
800300040100 | 100 | 1610 | 42 | 1,70 | |
800300040106 | 106 | 2012 | 50 | 1,80 | |
800300040112 | 112 | 2012 | 50 | 1,90 | |
800300040118 | 118 | 2012 | 50 | 2,20 | |
800300040125 | 125 | 2012 | 50 | 2,40 | |
800300040132 | 132 | 2012 | 60 | 2,90 | |
800300040140 | 140 | 2517 | 60 | 3,20 | |
800300040150 | 150 | 2517 | 60 | 4,10 | |
800300040160 | 160 | 2517 | 60 | 4,70 | |
800300040170 | 170 | - | - | - | |
800300040180 | 180 | 2517 | 60 | 6,30 | |
800300040200 | 200 | 3020 | 75 | 7,80 | |
800300040224 | 224 | 3020 | 75 | 8,80 | |
800300040250 | 250 | 3020 | 75 | 9,70 | |
800300040280 | 280 | 3020 | 75 | 12,20 | |
800300040315 | 315 | 3020 | 75 | 14,50 | |
800300040355 | 355 | - | - | - | |
800300040400 | 400 | 3020 | 75 | 16,30 | |
800300040450 | 450 | - | - | - | |
800300040500 | 500 | 3020 | 75 | 24,30 | |
800300040630 | 630 | 3525 | 100 | 36,20 |
Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
800300050090 | 90 | - | - | - | |
800300050100 | 100 | 1610 | 42 | 2,00 | |
800300050106 | 106 | 2012 | 50 | 2,10 | |
800300050118 | 118 | 2012 | 60 | 2,50 | |
800300050125 | 125 | 2012 | 50 | 2,80 | |
800300050140 | 140 | 2517 | 60 | 3,60 | |
800300050150 | 150 | 2517 | 60 | 4,40 | |
800300050160 | 160 | 2517 | 60 | 5,20 | |
800300050180 | 180 | 3020 | 75 | 6,40 | |
800300050224 | 224 | 3020 | 75 | 9,70 | |
800300050250 | 250 | 3020 | 75 | 10,80 | |
800300050315 | 315 | 3525 | 100 | 19,90 | |
800300050500 | 500 | 3525 | 100 | 39,70 | |
800300050630 | 630 | 3525 | 100 | 42,10 |
Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
800300060118 | 118 | 2012 | 50 | 2,80 | |
800300060125 | 125 | 2012 | 50 | 3,20 | |
800300060140 | 140 | 2517 | 60 | 4,10 | |
800300060180 | 180 | 3020 | 75 | 7,00 | |
800300060200 | 200 | 3020 | 75 | 9,60 | |
800300060400 | 400 | 3525 | 100 | 25,10 | |
800300060500 | 500 | 3525 | 100 | 54,20 |
Type | SPA/A |
Materiaal | |
Volgens | DIN 2211 |
Voor meer informatie over onze producten voor aandrijftechniek kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?