| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7001030013 | 1/2 | 47,8 x 31,8 x 19,1 x 14,3 | |
7001030019 | 3/4 | 57,2 x 39,6 x 25,4 x 20,7 | |
7001030025 | 1 | 66,8 x 47,8 x 31,8 x 27,0 | |
7001030032 | 1.1/4 | 76,2 x 60,5 x 47,8 x 38,1 | |
7001030038 | 1.1/2 | 85,9 x 69,9 x 54,1 x 44,5 | |
7001030050 | 2 | 105,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6 | |
7001030065 | 2.1/2 | 124,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7 | |
7001030075 | 3 | 137,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0 | |
7001030100 | 4 | 175,0 x 149,0 x 127,0 x 106,0 | |
7001030125 | 5 | 197,0 x 178,0 x 156,0 x 132,0 | |
7001030150 | 6 | 222,0 x 210,0 x 183,0 x 157,0 | |
7001030200 | 8 | 279,0 x 264,0 x 233,0 x 216,0 | |
7001030250 | 10 | 340,0 x 317,0 x 287,0 x 268,0 | |
7001030300 | 12 | 410,0 x 375,0 x 340,0 x 317,0 | |
7001030350 | 14 | 451,0 x 406,0 x 372,0 x 350,0 | |
7001030400 | 16 | 514,0 x 463,0 x 422,0 x 400,0 | |
7001030450 | 18 | 549,0 x 527,0 x 475,0 x 449,0 | |
7001030500 | 20 | 606,0 x 578,0 x 525,0 x 500,0 | |
7001030600 | 24 | 717,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7003030013 | 1/2 | 54,1 x 31,8 x 19,1 x 14,3 | |
7003030019 | 3/4 | 66,8 x 39,6 x 25,4 x 20,7 | |
7003030025 | 1 | 73,2 x 47,8 x 31,8 x 27,0 | |
7003030032 | 1.1/4 | 82,6 x 60,5 x 47,8 x 38,1 | |
7003030038 | 1.1/2 | 95,3 x 69,9 x 54,1 x 44,5 | |
7003030050 | 2 | 111,0 x 85,9 x 69,9 x 55,6 | |
7003030065 | 2.1/2 | 130,0 x 98,6 x 82,6 x 66,7 | |
7003030075 | 3 | 149,0 x 121,0 x 102,0 x 81,0 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7002030100 | 4 | 181,0 x 149,0 x 127,0 x 106,0 | |
7002030125 | 5 | 216,0 x 178,0 x 156,0 x 132,0 | |
7002030150 | 6 | 251,0 x 210,0 x 183,0 x 157,0 | |
7002030200 | 8 | 308,0 x 264,0 x 233,0 x 216,0 | |
7002030250 | 10 | 362,0 x 317,0 x 287,0 x 268,0 | |
7002030300 | 12 | 422,0 x 375,0 x 340,0 x 317,0 | |
7002030350 | 14 | 486,0 x 406,0 x 372,0 x 350,0 | |
7002030400 | 16 | 540,0 x 463,0 x 422,0 x 400,0 | |
7002030450 | 18 | 597,0 x 527,0 x 475,0 x 449,0 | |
7002030500 | 20 | 654,0 x 578,0 x 525,0 x 500,0 | |
7002030600 | 24 | 774,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7004030100 | 4 | 194,0 x 149,0 x 121,0 x 106,0 | |
7004030125 | 5 | 241,0 x 178,0 x 147,0 x 132,0 | |
7004030150 | 6 | 266,0 x 210,0 x 175,0 x 157,0 | |
7004030200 | 8 | 321,0 x 264,0 x 226,0 x 210,0 | |
7004030250 | 10 | 400,0 x 317,0 x 274,0 x 260,0 | |
7004030300 | 12 | 457,0 x 375,0 x 327,0 x 317,0 | |
7004030350 | 14 | 492,0 x 406,0 x 362,0 x 350,0 | |
7004030400 | 16 | 565,0 x 463,0 x 413,0 x 400,0 | |
7004030450 | 18 | 613,0 x 527,0 x 470,0 x 449,0 | |
7004030500 | 20 | 683,0 x 578,0 x 521,0 x 500,0 | |
7004030600 | 24 | 790,0 x 686,0 x 628,0 x 603,0 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7005030013 | 1/2 | 63,5 x 31,8 x 19,1 x 14,3 | |
7005030019 | 3/4 | 69,9 x 39,6 x 25,4 x 20,7 | |
7005030025 | 1 | 79,5 x 47,8 x 31,8 x 27,0 | |
7005030032 | 1.1/4 | 88,9 x 60,5 x 39,6 x 33,4 | |
7005030038 | 1.1/2 | 98,6 x 69,9 x 47,8 x 41,3 | |
7005030050 | 2 | 143,0 x 85,9 x 58,7 x 52,4 | |
7005030065 | 2.1/2 | 165,0 x 98,6 x 69,9 x 63,5 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7006030075 | 3 | 168,0 x 121,0 x 95,3 x 81,0 | |
7006030100 | 4 | 206,0 x 149,0 x 121,0 x 106,0 | |
7006030125 | 5 | 247,0 x 178,0 x 147,0 x 132,0 | |
7006030150 | 6 | 289,0 x 210,0 x 175,0 x 157,0 | |
7006030200 | 8 | 359,0 x 257,0 x 222,0 x 196,9 | |
7006030250 | 10 | 435,0 x 311,0 x 276,0 x 260,0 | |
7006030300 | 12 | 498,0 x 368,0 x 324,0 x 292,1 | |
7006030350 | 14 | 520,0 x 400,0 x 356,0 x 320,7 | |
7006030400 | 16 | 575,0 x 457,0 x 413,0 x 374,7 | |
7006030450 | 18 | 638,0 x 521,0 x 463,0 x 425,5 | |
7006030500 | 20 | 698,0 x 571,0 x 521,0 x 482,6 | |
7006030600 | 24 | 833,0 x 680,0 x 629,0 x 590,6 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7007030075 | 3 | 175,0 x 121,0 x 92,2 x 81,0 | |
7007030100 | 4 | 209,0 x 149,0 x 117,0 x 106,0 | |
7007030125 | 5 | 254,0 x 178,0 x 143,0 x 132,0 | |
7007030150 | 6 | 282,0 x 210,0 x 171,0 x 147,0 | |
7007030200 | 8 | 352,0 x 257,0 x 216,0 x 196,9 | |
7007030250 | 10 | 435,0 x 311,0 x 276,0 x 246,1 | |
7007030300 | 12 | 520,0 x 368,0 x 324,0 x 292,1 | |
7007030350 | 14 | 578,0 x 400,0 x 362,0 x 320,8 | |
7007030400 | 16 | 641,0 x 457,0 x 406,0 x 368,3 | |
7007030450 | 18 | 705,0 x 521,0 x 463,0 x 425,5 | |
7007030500 | 20 | 755,0 x 571,0 x 514,0 x 476,2 | |
7007030600 | 24 | 901,0 x 680,0 x 616,0 x 577,9 |
Art.nr. | Maat | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7008030013 | 1/2 | 69,9 x 31,8 x 19,1 x 14,3 | |
7008030019 | 3/4 | 76,2 x 39,6 x 25,4 x 20,7 | |
7008030025 | 1 | 85,8 x 47,8 x 31,8 x 27,0 | |
7008030038 | 1.1/2 | 117,6 x 69,9 x 47,8 x 41,4 | |
7008030050 | 2 | 146,1 x 85,9 x 58,7 x 52,3 | |
7008030075 | 3 | 196,9 x 120,7 x 92,2 x 87,7 | |
7008030100 | 4 | 235,0 x 149,4 x 117,6 x 97,8 | |
7008030150 | 6 | 317,5 x 209,6 x 171,5 x 147,3 | |
7008030200 | 8 | 387,0 x 257,0 x 216,0 x 200,0 |
Type | CRIR |
Materiaal | Grafiet/316L : element Carbon steel : buitenring RVS 316L : binnenring |
Max. temperatuur | 450º-600ºC* |
Max. druk | 250 bar |
| |
Uitvoering | voor flenzen B 16.5 |
| |
*afhankelijk van specifieke toepassing. | |
| |
DIN afmetingen geschikt voor flenzen volgens EN1092 | |
ANSI afmetingen geschikt voor flenzen volgens B16.5 (≤ 24") of B16.47A of B (>24") |
Voor meer informatie over onze Maxiflex spiraalgewonden pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?