|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | Bouwlengte (mm) | Veerconstante Axiaal (N/mm) | Veerconstante Lateraal (N/mm) | Beweging Axiaal +/- (mm) | Beweging Lateraal +/- (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40660203040 | 40 | 130 | 196 | 65 | 12 | 8 | |
40660203050 | 50 | 130 | 215 | 102 | 13 | 7 | |
40660203065 | 65 | 130 | 179 | 140 | 14 | 6 | |
40660203080 | 80 | 130 | 330 | 328 | 15 | 6 | |
40660203100 | 100 | 130 | 331 | 696 | 15 | 4 | |
40660203125 | 125 | 130 | 302 | 969 | 17 | 3 | |
40660203150 | 150 | 130 | 248 | 960 | 23 | 4 | |
40660203200 | 200 | 130 | 260 | 1700 | 23 | 3 |
Type | Pumpflex |
Materiaal |
Balg : AISI 321 Flenzen : Staal P265GH |
Werkdruk | 16 bar |
|
Voor meer informatie over onze metalen compensatoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?