|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Maten (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte (mm) | Axiaal +/- (mm) | Lateraal +/- (mm) | Vacuüm (104N/m2) | t +/- 10% | d1 +/- 10% | d2 +/- 10% | Bestellen |
40640202015 | 15 | 28 | 4 | 2 | 0,1 | 2 | 12 | 25 | |
40640202020 | 20 | 28 | 4 | 2 | 0,1 | 2 | 18 | 34 | |
40640202025 | 25 | 35 | 6 | 3 | 0,1 | 3 | 24 | 43 | |
40640202040 | 40 | 35 | 6 | 3 | 0,1 | 3 | 57 | 57 | |
40640202050 | 50 | 40 | 6 | 3 | 0,1 | 3 | 50 | 75 | |
40640202065 | 65 | 57 | 9 | 5 | 0,1 | 3 | 60 | 91 | |
40640202080 | 80 | 57 | 9 | 5 | 0,1 | 3,5 | 76 | 104 | |
40640202100 | 100 | 67 | 13 | 6 | 0,1 | 4 | 100 | 134 | |
40640202125 | 125 | 83 | 13 | 6 | 0,1 | 4,25 | 122 | 163 | |
40640202150 | 150 | 75 | 13 | 6 | 0,1 | 4,5 | 150 | 188 | |
40640202200 | 200 | 102 | 13 | 6 | 0,1 | 5,25 | 204 | 250 | |
40640202250 | 250 | 140 | 15 | 6 | 0,7 | 5,25 | 255 | 325 | |
40640202300 | 300 | 150 | 20 | 10 | 1,5 | 5,5 | 280 | 345 |
Type | 2 golven |
Materiaal | PTFE |
Steunring | RVS 304 |
Flenzen | DIN 2501, PN10 Staal gegalvaniseerd met geïntegreerde bewegingsbegrenzers |
label | |
Druk | max 14 bar bij +20ºC |
Temperatuur | van -30ºC tot +230ºC |
Voor meer informatie over onze PTFE compensatoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?