|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40540103025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40540103032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40540103040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40540103050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40540103065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40540104080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40540104100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40540104125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40540104150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40540104200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40540104210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40540104250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40540104260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40540104300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40540104310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40543043025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543043032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543043040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543043050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543043065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40543044080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40543044100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40543044125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40543044150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40543044200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40543044210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40543044250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40543044260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40543044300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40543044310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40543163025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543163032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543163040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543163050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40543163065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40543164080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40543164100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40543164125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40543164150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40543164200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40543164210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40543164250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40543164260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40543164300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40543164310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Type | Witring |
Materiaal | |
Binnenwand | NBR |
Buitenwand | NBR |
Flenzen | zie tabel |
Druk | max. 16 bar bij 20ºC |
Temperatuur | max. 80ºC. bij 10 bar |
Voor meer informatie over onze rubber compensatoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?