|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40110103025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110103032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110103040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110103050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110103065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40110104080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40110104100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40110104125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40110104150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40110104200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40110104210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40110104250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40110104260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40110104300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40110104310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40110123025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110123032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110123040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110123050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40110123065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40110124080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40110124100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40110124125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40110124150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40110124200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40110124210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40110124250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40110124260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40110124300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40110124310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40113043025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113043032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113043040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113043050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113043065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40113044080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40113044100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40113044125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40113044150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40113044200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40113044210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40113044250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40113044260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40113044300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40113044310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Art.nr. | DN | PN | Lengte (mm) |
Axiaal Uitzetting (mm) |
Axiaal Indrukking (mm) |
Lateraal (mm) | Angulair (º) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40113163025 | 25 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113163032 | 32 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113163040 | 40 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113163050 | 50 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 35 | |
40113163065 | 65 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40113164080 | 80 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
40113164100 | 100 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40113164125 | 125 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 25 | |
40113164150 | 150 | 10/16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40113164200 | 200 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40113164210 | 200 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 15 | |
40113164250 | 250 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40113164260 | 250 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40113164300 | 300 | 10 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
40113164310 | 300 | 16 | 130 | 20 | 30 | 20 | 10 |
Type | Roodring |
Materiaal | |
Binnenwand | EPDM |
Buitenwand | EPDM |
Inlage | Textielinlagen koord |
Flenzen | zie tabel |
Druk | zie tabel |
Temperatuur | max. 16 bar bij 20ºC / 10 bar bij 100ºC / 6 bar bij 110ºC |
Voor meer informatie over onze rubber compensatoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?