|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10144010006 | 6 | 13 | 16 | 48 | 0,80 | 35 | 20 40 80 | 0,15 | |
10144010008 | 8 | 15 | 16 | 48 | 0,80 | 40 | 20 40 80 | 0,18 | |
10144010010 | 10 | 17 | 16 | 48 | 0,80 | 45 | 20 40 80 | 0,21 | |
10144010013 | 13 | 20 | 16 | 48 | 0,35 | 50 | 20 40 80 | 0,25 | |
10144010019 | 19 | 27 | 16 | 48 | 0,35 | 65 | 20 40 80 | 0,44 | |
10144010025 | 25 | 35 | 16 | 48 | 0,35 | 80 | 20 40 80 | 0,65 |
Type | Hydro K |
Materiaal | |
Binnenwand | NBR / PVC zwart, oliebestendig, glad |
Buitenwand | NBR/SBR, zwart glad. Olie en weerbestendig. |
Inlagen | Synthetisch textiel |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -25°C tot +100°C |
Voor meer informatie over onze industriële slangen en toebehoren kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?