|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk 20ºC (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20491020019 | 19 | 4,5 | 20 | 0,9 | 80 | 60 | 0,45 | |
20491020025 | 25 | 5,3 | 16 | 0,9 | 80 | 60 | 0,64 | |
20491020032 | 32 | 5,3 | 16 | 0,9 | 110 | 60 | 0,80 | |
20491020038 | 38 | 6,5 | 14 | 0,9 | 135 | 30 | 1,15 | |
20491020050 | 50 | 6,5 | 14 | 0,9 | 170 | 30 | 1,60 | |
20491020063 | 63 | 7,0 | 12 | 0,9 | 210 | 30 | 2,05 | |
20491020076 | 76 | 8,0 | 12 | 0,9 | 210 | 30 | 2,90 | |
20491020090 | 90 | 8,3 | 10 | 0,9 | 350 | 30 | 3,30 | |
20491020102 | 102 | 8,5 | 10 | 0,9 | 400 | 30 | 3,90 | |
20491020127 | 127 | 9,0 | 7 | 0,9 | 500 | 20 | 5,20 | |
20491020152 | 152 | 9,5 | 5 | 0,9 | 600 | 20 | 6,70 |
Type | Vacupress Cristal |
Materiaal | |
Binnenwand | PVC met spiraal en polyester koordinlage |
Buitenwand | PVC transparant |
Kleur | Transparant |
Drukklasse | Zie tabel (vacuum 0,9 bar) |
Temperatuur | Van -5°C tot +65°C |
Voor meer informatie over onze zuivelslangen / melktransportslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?