|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Max Vacuüm (bar) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
20293010013 | 13 | 18,0 | 0,8 | 50 | 0,15 | |
20293010016 | 16 | 21,0 | 0,8 | 50 | 0,18 | |
20293010020 | 20 | 25,2 | 0,8 | 50 | 0,25 | |
20293010025 | 25 | 30,6 | 0,8 | 50 | 0,29 | |
20293010032 | 32 | 38,2 | 0,8 | 50 | 0,37 | |
20293010038 | 38 | 44,6 | 0,8 | 50 | 0,49 | |
20293010045 | 45 | 52,0 | 0,8 | 50 | 0,57 | |
20293010050 | 50 | 57,4 | 0,8 | 50 | 0,69 | |
20293010055 | 55 | 57,4 | 0,8 | 50 | 0,92 | |
20293010060 | 60 | 68,8 | 0,7 | 50 | 0,96 | |
20293010063 | 63 | 72,0 | 0,7 | 50 | 1,00 | |
20293010075 | 75 | 84,4 | 0,7 | 50 | 1,45 | |
20293010090 | 90 | 100,0 | 0,6 | 50 | 1,73 | |
20293010100 | 100 | 110,4 | 0,6 | 50 | 2,10 |
Type | Polifin Water Delivery |
Materiaal | |
Binnenwand | PVC groen |
Buitenwand | voorzien van witte kunststof spiraal |
Kleur | Groen transparant |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -5°C tot +60°C |
Voor meer informatie over onze zuigpersslangen en waterzuigpersslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?