Art.nr. Ø Inwendig (mm) Ø Uitwendig (mm) Werkdruk (bar) Max. Vacuüm (bar) Buigradius (mm) Rollengte (m) Gewicht (kg/m) Bestellen
10273020026 25 53,0 10 0,9 125 20 1,9
10273020033 32 60,0 10 0,9 160 20 2,2
10273020041 40 73,0 10 0,9 200 20 3,3
10273020051 50 83,0 10 0,9 250 20 3,9
10273020066 65 98,0 10 0,9 325 20 4,7
10273020081 80 113,0 10 0,9 400 20 5,2
10273020101 100 133,0 10 0,9 500 20 6,3
10273020126 125 158,0 10 0,9 750 20 7,9
10273020151 150 183,0 10 0,9 1050 20 9,3
10273020201 200 234,5 10 0,9 1600 12 13,3
10273020251 250 285,5 10 0,9 2000 12 16,4
10273020301 300 340,5 10 0,9 2500 12 23,5
Contact

Voor meer informatie over onze zuigpersslangen en waterzuigpersslangen kunt u contact opnemen met: