|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10340010019 | 19 | 29 | 10 | 30 | 0,9 | 115 | 40 | 0,70 | |
10340010025 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0,9 | 150 | 40 | 0,83 | |
10340010032 | 32 | 42 | 10 | 30 | 0,9 | 190 | 40 | 1,03 | |
10340010038 | 38 | 49 | 10 | 30 | 0,9 | 230 | 40 | 1,28 | |
10340010042 | 42 | 54 | 10 | 30 | 0,9 | 250 | 40 | 1,50 | |
10340010045 | 45 | 57 | 10 | 30 | 0,9 | 260 | 40 | 1,60 | |
10340010050 | 51 | 62 | 10 | 30 | 0,9 | 300 | 40 | 1,94 | |
10340010060 | 60 | 73 | 10 | 30 | 0,9 | 360 | 40 | 2,48 | |
10340010063 | 63 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 380 | 40 | 2,71 | |
10340010065 | 65 | 79 | 10 | 30 | 0,9 | 390 | 40 | 2,81 | |
10340010070 | 70 | 84 | 10 | 30 | 0,9 | 420 | 40 | 3,15 | |
10340010075 | 76 | 89 | 10 | 30 | 0,9 | 450 | 40 | 3.44 | |
10340010080 | 80 | 94 | 10 | 30 | 0,9 | 480 | 40 | 3,60 | |
10340010090 | 90 | 105 | 10 | 30 | 0,9 | 530 | 40 | 3,96 | |
10340010100 | 102 | 115 | 10 | 30 | 0,9 | 600 | 40 | 4,70 | |
10340010110 | 110 | 126 | 10 | 30 | 0,9 | 660 | 40 | 5,65 | |
10340010127 | 127 | 142 | 10 | 30 | 0,9 | 760 | 40 | 6,99 | |
10340010150 | 152 | 168 | 10 | 30 | 0,8 | 900 | 40 | 8,66 | |
10340010200 | 203 | 224 | 10 | 30 | 0,8 | 1200 | 15 | 15,20 | |
10340010254 | 254 | 282 | 10 | 30 | 0,8 | 1500 | 15 | 21,20 |
Type | Water SD P13 |
Materiaal | |
Binnenwand | SBR zwart |
Buitenwand | SBR rubber-zwart, slijtvast en UV bestendig. |
Inlagen | Textiel inlagen met een dubbele stalen spiraal |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -25°C tot +80°C |
Voor meer informatie over onze zuigpersslangen en waterzuigpersslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?