|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10097010025 | 25 | 31 | 3,0 | 5 | 15 | 250 | 40 | 0,36 | |
10097010032 | 32 | 38 | 3,0 | 5 | 15 | 320 | 40 | 0,45 | |
10097010038 | 38 | 44 | 3,0 | 5 | 15 | 380 | 40 | 0,50 | |
10097010050 | 51 | 58 | 3,5 | 5 | 15 | 500 | 40 | 0,70 | |
10097010060 | 63 | 71 | 4,0 | 5 | 15 | 630 | 40 | 0,90 | |
10097010076 | 76 | 84 | 4,0 | 5 | 15 | 760 | 40 | 1,10 | |
10097010102 | 102 | 110 | 4,0 | 5 | 15 | 1000 | 40 | 1,40 | |
10097010127 | 127 | 135 | 4,0 | 5 | 15 | 1250 | 20 | 1,80 | |
10097010152 | 152 | 162 | 5,0 | 5 | 15 | 1500 | 20 | 2,20 | |
10097010203 | 203 | 213 | 5,0 | 5 | 15 | 2000 | 20 | 3,00 |
Type | Flat 5 |
Materiaal | |
Binnenwand | SBR zwart, glad uitgevoerd |
Buitenwand | SBR |
Inlagen | Synthetische garens |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | -30°C tot +70°C |
Voor meer informatie over onze waterslangen, waterluchtslangen en waterpersslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?