|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10275010010 | 9,5 | 21,5 | 6 | 18 | 180 | 120 | 20 | |
10275010013 | 13 | 25 | 6 | 18 | 180 | 130 | 20 | |
10275010015 | 16 | 30 | 7 | 18 | 180 | 160 | 20 | |
10275010019 | 19 | 33 | 7 | 18 | 180 | 190 | 20 | |
10275010025 | 25 | 40 | 7,5 | 18 | 180 | 250 | 20 | |
10275010032 | 32 | 48 | 8 | 18 | 180 | 320 | 20 | |
10275010038 | 38 | 54 | 8 | 18 | 180 | 380 | 20 | |
10275010050 | 51 | 69 | 9 | 18 | 180 | 500 | 20 |
Type | Petrovast |
Materiaal | |
Binnenwand | EPDM zwart |
Buitenwand | Zwart, slijtvast en weerbestendig |
Inlagen | Verkoperde gevlochten staaldraadinlagen |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Water van -40°C tot +120°C bij max. 60 Bar |
Temperatuur | Verzadigde stoom +210°C bij max. 18 Bar |
Temperatuur | Oververhitte stoom +230°C bij max. 18 Bar |
|
Voor meer informatie over onze stoomslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?