|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10276010006 | 6 | 13 | 3,5 | 20 | 80 | 30 | 40 100 | 0,137 | |
10276010010 | 10 | 17 | 3,5 | 20 | 80 | 38 | 20 40 100 | 0,193 | |
10276010013 | 13 | 21 | 4,0 | 20 | 80 | 45 | 20 40 100 | 0,379 | |
10276010016 | 16 | 24 | 4,0 | 20 | 80 | 53 | 20 40 100 | 0,352 | |
10276010019 | 19 | 28 | 4,5 | 20 | 80 | 58 | 20 40 100 | 0,433 | |
10276010025 | 25 | 35 | 5,0 | 20 | 80 | 77 | 20 40 80 | 0,618 |
Type | Polyoil |
Materiaal | |
Binnenwand | NBR zwart, oliebestendig |
Buitenwand | CR olie en weersbestendig |
Inlagen | Synthetische garens |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -30°C tot +100°C |
Elektrische Eigenschappen | Geleidende binnenwand en buitenwand, R <106 Ohm/m |
Voor meer informatie over onze olieslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?