|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Werkdruk bij 20ºC (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20363010006 | 6,3 | 11,0 | 20 | 60 | 45 | 50 | 0,08 | |
20363010007 | 7,0 | 12,0 | 20 | 60 | 49 | 50 | 0,09 | |
20363010008 | 8,0 | 13,0 | 20 | 60 | 56 | 50 | 0,10 | |
20363010009 | 9,0 | 14,5 | 20 | 60 | 63 | 50 | 0,13 | |
20363010010 | 10,0 | 15,5 | 20 | 60 | 70 | 50 | 0,14 | |
20363010013 | 12,7 | 19,0 | 20 | 60 | 89 | 50 | 0,19 | |
20363010016 | 16,0 | 23,0 | 20 | 60 | 112 | 50 | 0,27 | |
20363010019 | 19,0 | 26,5 | 20 | 60 | 133 | 50 | 0,33 | |
20363010025 | 25,0 | 33,5 | 20 | 60 | 175 | 50 | 0,50 |
Type | Super Nobel Air |
Materiaal | |
Binnenwand | PVC, zwart, glad |
Buitenwand | UV en slijtage bestendig |
Inlagen | Polyester vezels |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -15°C tot +60°C |
Voor meer informatie over onze luchtslangen, persluchtslangen en stikstofslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?