|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001030006 | 6 | 12 | 3,0 | 20 | 60 | 60 | 40 - 100 | 0,110 | |
10001030008 | 8 | 15 | 3,5 | 20 | 60 | 80 | 40 - 100 | 0,170 | |
10001030010 | 10 | 17 | 3,5 | 20 | 60 | 100 | 40 - 100 | 0,220 | |
10001030013 | 13 | 22 | 4,5 | 20 | 60 | 75 | 40 - 100 | 0,280 | |
10001030016 | 16 | 26 | 5,0 | 20 | 60 | 100 | 40 - 100 | 0,390 | |
10001030020 | 20 | 30 | 5,0 | 20 | 60 | 200 | 40 - 100 | 0,450 | |
10001030025 | 25 | 36 | 5,5 | 20 | 60 | 150 | 40 - 100 | 0,630 |
Type | Air Water 20 |
Materiaal | |
Binnenwand | SBR, zwart |
Buitenwand | SBR, zwart |
Inlagen | Synthetische garens |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -30°C tot +70°C |
Voor meer informatie over onze luchtslangen, persluchtslangen en stikstofslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?